THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameTerrace | Table No.— | Song Choice 1恋爱ing | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1突然好想你-五月天 | Song Choice 2稻香-五月天 | Song Choice 3错的人-萧亚轩 | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2Perfect | Song Choice 3— | |
| Received | Namethomas | Table No.31.0 | Song Choice 1刻在我心底的名字 | Song Choice 2如果爱忘了 | Song Choice 3— | |
| Received | Nameally | Table No.66.0 | Song Choice 1如果爱忘了 | Song Choice 2字字句句 | Song Choice 3慢冷 | |
| Received | NameCrystal | Table No.— | Song Choice 1不该 | Song Choice 2光年之外 | Song Choice 3— | |
| Received | NameNerdy | Table No.73.0 | Song Choice 1孤单北半球 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePauline | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2有一种遗憾叫做我们 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSoon | Table No.83.0 | Song Choice 1叶子 | Song Choice 2爱情多瑙河 | Song Choice 3如燕 | |
| Received | NameAlvin | Table No.53.0 | Song Choice 1煎熬 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | Name无名 | Table No.— | Song Choice 1如果 梁静茹 | Song Choice 2手放开 李圣杰 | Song Choice 3这是你期盼的长大吗 | |
| Received | NameMattheus | Table No.63.0 | Song Choice 1Air supply( Goodbye) | Song Choice 2Opalite taylor swift | Song Choice 3— | |
| Received | NameRaymond | Table No.74.0 | Song Choice 1祝你一路顺风 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1甘心替代你 ekin | Song Choice 2Mohito. Jay chou | Song Choice 324 magic bruno Mars | |
| Received | NameRaymond | Table No.74.0 | Song Choice 1童话 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAbby | Table No.— | Song Choice 1美丽的神话 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1明明就 jay | Song Choice 2新不了情 | Song Choice 3— | |
| Received | NamePinky | Table No.— | Song Choice 1妥协- 蔡依林 | Song Choice 2恋爱ING- 5月天 | Song Choice 3那就这样吧-动力火车 | |
| Received | NameWilliam | Table No.— | Song Choice 1雪季 | Song Choice 2听爸爸的话 | Song Choice 3童话 | |
| Received | NameFrankie | Table No.— | Song Choice 1Way back into love | Song Choice 2Angels- Robbin William | Song Choice 3Can't take my eyes off u | |
| Received | NameEva | Table No.85.0 | Song Choice 1像晴天像雨天 汪蘇瀧 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1Howie - 黑色幽默 | Song Choice 2Jordon - 浪子回头 | Song Choice 3Sophie - 座位 | |
| Received | NameEva | Table No.8.2237323E7 | Song Choice 1真的愛你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJane | Table No.— | Song Choice 1字字句句 | Song Choice 2月半小夜曲 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnita | Table No.51.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2是你(梦然) | Song Choice 3— |
Showing 2476–2500 of 4,295 requests