THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1向晴天向雨天 | Song Choice 2我会等 | Song Choice 3— | |
| Received | NameBig fan | Table No.76.0 | Song Choice 1Xue zhi qian/joker xue: Zu Gou | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoseph | Table No.— | Song Choice 1曾经你说 | Song Choice 2我走后 | Song Choice 3海阔天空 | |
| Received | NameShuHui | Table No.62.0 | Song Choice 1林俊杰 - 恨幸福來過 | Song Choice 2江語晨 - 最後一页 | Song Choice 3利比 - 跳楼机 | |
| Received | Namepatrick koh | Table No.88.0 | Song Choice 1Just the way u are | Song Choice 2朋友 | Song Choice 3— | |
| Received | Namepatrick koh | Table No.888.0 | Song Choice 1Unbelievable Chen Tian wen | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameReina | Table No.10.0 | Song Choice 1Take down - Kpop demon hunter | Song Choice 2我们的爱 FIR | Song Choice 3— | |
| Received | NamePatrick | Table No.88.0 | Song Choice 1Unbelievable | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWolverine | Table No.24.0 | Song Choice 1Sam Hui - Heart of a Loafer | Song Choice 2Alan Tam - Pang Yau | Song Choice 3— | |
| Received | NameEee | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2满天星晨不及你 | Song Choice 3— | |
| Received | NameWilliam | Table No.66.0 | Song Choice 1golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name88.0 | Table No.— | Song Choice 1相依为命(陈小春) | Song Choice 2容易受伤的女人 | Song Choice 3— | |
| Received | NameHello | Table No.— | Song Choice 1我是真的爱上你 (wang jie) | Song Choice 2出卖 | Song Choice 3妥协 | |
| Received | NameWesley | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name看着我的眼睛说 | Table No.88.0 | Song Choice 1看着我的眼睛 | Song Choice 2有种遗憾叫我们 | Song Choice 3浪子回头 | |
| Received | NameEunice | Table No.56.0 | Song Choice 1All I want for Christmas by Mariah Carey | Song Choice 2My only wish by Britney spears | Song Choice 3Last Christmas by wham | |
| Received | NameEunice | Table No.56.0 | Song Choice 1Underneath the tree by Kelly Clarkson | Song Choice 2Baby it's cold outside by Indiana menzel and Michael Bublé | Song Choice 3Christmas valentine by Ingrid Michaelson and Jason mraz | |
| Received | Name23.0 | Table No.23.0 | Song Choice 1Katy Perry - Firework | Song Choice 2Yu wen wen - 体面 | Song Choice 3孙燕姿 - 逆光 | |
| Received | NameLLEE | Table No.23.0 | Song Choice 1周杰伦 - 回到過去 | Song Choice 2郭静 - 等下一个天亮 | Song Choice 3张惠妹 - 一眼瞬间那 | |
| Received | NameCynthia | Table No.63.0 | Song Choice 1终于失去你 | Song Choice 2再也不会了 | Song Choice 3听海 | |
| Received | NameLLEE | Table No.23.0 | Song Choice 1周杰伦 - 回到過去 | Song Choice 2郭静 - 等下一个天亮 | Song Choice 3张惠妹 - 一眼瞬间那 | |
| Received | NameVivian | Table No.52.0 | Song Choice 1像鱼 | Song Choice 2晚风心里吹 | Song Choice 3暗里着迷 | |
| Received | NameArus | Table No.54.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2想你的夜 | Song Choice 3命硬 | |
| Received | NameAimee | Table No.52.0 | Song Choice 1Soda Pop | Song Choice 2Your Idol | Song Choice 3Free | |
| Received | NameJieyun | Table No.63.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3天枰座 |
Showing 2726–2750 of 4,295 requests