THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NamePatrick | Table No.Q | Song Choice 1有一种遗憾 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKai Ming | Table No.83.0 | Song Choice 1字字句句 | Song Choice 2最后一页 | Song Choice 350年 | |
| Received | NameKae | Table No.63.0 | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2你不知道的事 | Song Choice 3座位 | |
| Received | NameAngeline | Table No.21.0 | Song Choice 1可可托海牧羊人, | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAA | Table No.53.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAndy | Table No.— | Song Choice 1飞鸟和畅 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCT | Table No.82.0 | Song Choice 1嚣张 | Song Choice 2五十年以后 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameEmma | Table No.— | Song Choice 1搁浅 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJun | Table No.Cat 1 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2只是太爱你 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameAdeline | Table No.53.0 | Song Choice 1世界赠予我的 | Song Choice 2青花瓷 | Song Choice 3水中花 | |
| Received | NameCody | Table No.— | Song Choice 1一身只督你一个 | Song Choice 2我要飞 | Song Choice 3爱错 | |
| Received | NameTino | Table No.— | Song Choice 1愛我別走 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJanice | Table No.— | Song Choice 1Wonderful tonight | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLisa | Table No.— | Song Choice 1月半小夜曲 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDaniel | Table No.51.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2最后一页 | Song Choice 3— | |
| Received | NameDoris | Table No.21.0 | Song Choice 1干一杯, | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameM | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameGary | Table No.51.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLily | Table No.21.0 | Song Choice 1Sha la la | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameClive | Table No.55.0 | Song Choice 1Die with a Smile ( Lady Gaga+Bruno | Song Choice 2Golden - huntrix demon hunters | Song Choice 3Tong Hua- Michael Wong | |
| Received | NameJanice | Table No.— | Song Choice 1偏偏喜欢你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZen | Table No.5.0 | Song Choice 1晴天 - Jay Chou | Song Choice 2雨爱 - Rainie Yang | Song Choice 3能说的秘密 - Jay Chou | |
| Received | NameAndy | Table No.A2 | Song Choice 1红色高跟鞋 | Song Choice 2gem song | Song Choice 3看这你的眼睛说 | |
| Received | NameCT | Table No.82.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2字字句句 | Song Choice 3Any song from Jay Chou | |
| Received | NameJanice | Table No.— | Song Choice 1朋友 | Song Choice 2万事足人回未 | Song Choice 3— |
Showing 3051–3075 of 4,295 requests