THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameNicholas | Table No.76.0 | Song Choice 1Perfect | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNicholas | Table No.76.0 | Song Choice 1A thousand years | Song Choice 2Just the way you are | Song Choice 3— | |
| Received | NameReeve | Table No.24.0 | Song Choice 1Wang ji ni wo zhou bu dao -jacky cheung | Song Choice 2An jing- jay chou | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name拉博士 | Table No.— | Song Choice 1我问天 | Song Choice 2今生缘 | Song Choice 3我给的爱 | |
| Received | NameTong tong | Table No.A2 | Song Choice 1Blank space by Taylor swift | Song Choice 2A thousand years by Christina perri | Song Choice 3Yellow by cold play | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1如果爱忘了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1Tiao lou ji | Song Choice 2Opalite | Song Choice 3— | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1Golden | Song Choice 2Soda Pop | Song Choice 3— | |
| Received | NameWilliam | Table No.51.0 | Song Choice 1可不可以 | Song Choice 2你的答案 | Song Choice 3今生今世 (Leslie Cheung) | |
| Received | NameLaBosh | Table No.— | Song Choice 1浪人情歌 | Song Choice 2我们不一样 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJas | Table No.52.0 | Song Choice 1软肋 | Song Choice 2乖乖啊,今天的你也辛苦了 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMike | Table No.— | Song Choice 1飞云之外 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameShirlly | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3丢了你 | |
| Received | NameGarfield | Table No.53.0 | Song Choice 1海阔天空 - Beyond | Song Choice 2小幸运 | Song Choice 3喜欢你 - beyond | |
| Received | NameMike | Table No.— | Song Choice 1痴心绝对 | Song Choice 2遇见 | Song Choice 3手心的玫瑰 | |
| Received | NameCaleb didi | Table No.52.0 | Song Choice 1Soda pop | Song Choice 2Golden | Song Choice 3I'll be your idol | |
| Received | NameOlivia Koh - I'm 5 this year :D | Table No.61.0 | Song Choice 1学猫叫 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameGarfield | Table No.53.0 | Song Choice 1Lay me Down - Sam Smith | Song Choice 2Love me like you do - Ellie Goulding | Song Choice 3Happy Birthday Song for 2nd half session | |
| Received | NameKarma | Table No.21.0 | Song Choice 1如果你也听说 | Song Choice 2最后一页 | Song Choice 3根本你不懂得爱我 | |
| Received | Namecaden | Table No.72.0 | Song Choice 1特别的人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoo Koo | Table No.65.0 | Song Choice 1我走后 | Song Choice 2风吹过的晨曦 | Song Choice 3我相信 | |
| Received | NameVernice | Table No.40.0 | Song Choice 1搁浅 | Song Choice 2以后别做朋友 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKookoo | Table No.65.0 | Song Choice 1我走后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 3176–3200 of 4,295 requests