THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Nameal | Table No.21.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameDennix | Table No.18.0 | Song Choice 1中毒 光澤 | Song Choice 2成全 林宥嘉 | Song Choice 3約定 周蕙 | |
| Received | NameGenesis | Table No.24.0 | Song Choice 1Sun roof | Song Choice 2Die with a smile | Song Choice 3— | |
| Received | NameDou dou | Table No.24.0 | Song Choice 1Apt - dou dou wants this song please | Song Choice 2第一次 - 光良 | Song Choice 3如願 | |
| Received | Name小丽 | Table No.— | Song Choice 1我怀念的 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJo | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namealvin | Table No.62.0 | Song Choice 1别怕我伤心 - 张信哲 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1Count on me by Bruno Mars | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1Count on me by Bruno Mars | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmy | Table No.53.0 | Song Choice 1可不可以 | Song Choice 2今生今世 | Song Choice 3Lemon Tree | |
| Received | Namecharcoal | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2挚友 | Song Choice 3像晴天像雨天 | |
| Received | NameJo | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1我会等 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1说了在见 | Song Choice 2I believe | Song Choice 3— | |
| Received | NameLisa | Table No.78.0 | Song Choice 1阿拉斯加海湾 | Song Choice 2落叶归根 | Song Choice 3年少有为 | |
| Received | NameSharon | Table No.24.0 | Song Choice 1如願 | Song Choice 2從前說 | Song Choice 3擱淺 | |
| Received | NameJustin | Table No.— | Song Choice 1可可托海的牧羊人 | Song Choice 250年以后 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | NameX | Table No.— | Song Choice 1记得 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIrvina | Table No.21.0 | Song Choice 1孤勇者 | Song Choice 2天后 | Song Choice 3天下 | |
| Received | NameKelvin | Table No.24.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3我走后 | |
| Received | Name小明 | Table No.— | Song Choice 1这是你期盼的长大吗 | Song Choice 2瞬 - 郑润泽 | Song Choice 3— | |
| Received | NameGenevia | Table No.24.0 | Song Choice 1APT | Song Choice 2Golden - JVKE | Song Choice 3Free Kpop demon hunter | |
| Received | Name* | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCharcoal | Table No.I don’t know | Song Choice 1Golden | Song Choice 2不删 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoel tan | Table No.55.0 | Song Choice 1Hou Lai rene Liu | Song Choice 2Yi Lu xiang bei jay chou | Song Choice 3Deng ni Xia ke jay chou |
Showing 3301–3325 of 4,295 requests