THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameLouis | Table No.54.0 | Song Choice 1月半小夜曲 | Song Choice 2夜曲 | Song Choice 3夜夜夜夜 | |
| Received | Namejun ya | Table No.24.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmy | Table No.7.0 | Song Choice 1Your answer (ni de da an) | Song Choice 2Wo ceng yong xin ai zhe ni | Song Choice 3Ting ba ba de hua | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1情非得已 | Song Choice 2告白气球 | Song Choice 3Mama Mia by ABBA | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1甘心代替你 ekin | Song Choice 2心不了情 | Song Choice 3dancing queen | |
| Received | NameAWIL | Table No.— | Song Choice 1阿拉斯加海湾 | Song Choice 2我很好骗 | Song Choice 3— | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMJ | Table No.— | Song Choice 1Tiao lou ji | Song Choice 2— | Song Choice 3Zhong hui you ren | |
| Received | NameLouis | Table No.54.0 | Song Choice 1月半小夜曲 | Song Choice 2夜曲 | Song Choice 3夜夜夜夜 | |
| Received | NameFS | Table No.— | Song Choice 1唯一 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHarry Won | Table No.22.0 | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHarry Won | Table No.22.0 | Song Choice 1飞鸟和禅 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.54.0 | Song Choice 1星期五晚上 | Song Choice 2Believer | Song Choice 3Idol- K-pop demon hunter | |
| Received | NameCher | Table No.64.0 | Song Choice 1Poker face | Song Choice 2大展宏图 | Song Choice 3— | |
| Received | NameHudson Hector Hansel | Table No.— | Song Choice 1Soda Pop | Song Choice 2Golden | Song Choice 3— | |
| Received | NameTracy | Table No.52.0 | Song Choice 1我怀念的 | Song Choice 2说了再见 | Song Choice 3— | |
| Received | NameDarius tay | Table No.A1 | Song Choice 1退后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameGirl | Table No.64.0 | Song Choice 1时间都去哪儿了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTracy | Table No.52.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameF | Table No.— | Song Choice 1Shallow - gaga+ | Song Choice 2Always remember us this way - gaga | Song Choice 3— | |
| Received | NameJanelle | Table No.54.0 | Song Choice 1Golden -K-pop demon hunters | Song Choice 2Soda pop - k pop demon hunters | Song Choice 3— | |
| Received | NameJames | Table No.00 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2春泥 | Song Choice 3新不了情 | |
| Received | NameKae | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3不删 | |
| Received | NameAverie | Table No.76.0 | Song Choice 1Ordinary - Alex Warren | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAries | Table No.76.0 | Song Choice 1Back to friends | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 3476–3500 of 4,295 requests