THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameCher | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1叶玉棂 - 天晴预告 | Song Choice 2叶玉棂 - 魔法 | Song Choice 3叶玉棂 - 一刹那花火 | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1周杰伦 - 黑色幽默 | Song Choice 2六哲 - 毕竟深爱过 | Song Choice 3张敬轩 - 只是太爱你 | |
| Received | NameTong Tong | Table No.A1 | Song Choice 1A thousand years by Christina Perri | Song Choice 2Free by rumi and jinu | Song Choice 3听 我说谢谢你 | |
| Received | NameDen | Table No.86.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2慢冷 | Song Choice 3会呼吸的痛 | |
| Received | NameBen | Table No.63.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2看着你的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJenna | Table No.— | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMikell and Mirelle | Table No.— | Song Choice 1Golden by Huntrix | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameReina | Table No.22.0 | Song Choice 1Free (K-pop demon hunter) | Song Choice 2Attention (Charlie Puth) | Song Choice 3Price Tag | |
| Received | NameDesmond | Table No.A2 | Song Choice 1Breaking my heart - Michael Learns to Rock | Song Choice 2Last Christmas | Song Choice 3Anti Hero | |
| Received | NameKelly | Table No.1314.0 | Song Choice 1像風一樣 | Song Choice 2演員 | Song Choice 3— | |
| Received | Name84.0 | Table No.84.0 | Song Choice 1方炯镔 坏人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name84.0 | Table No.84.0 | Song Choice 1李圣杰 你那么爱他 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name123.0 | Table No.— | Song Choice 1茶花开了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameYS | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1回到过去 - 周杰伦 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameThank you | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2月半小夜曲 | Song Choice 3大海 | |
| Received | NameJT | Table No.— | Song Choice 1胆小鬼 - 梁咏琪 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name84.0 | Table No.84.0 | Song Choice 1小幸运 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKenny | Table No.1314.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBob | Table No.1314.0 | Song Choice 1人质 | Song Choice 2剪爱 | Song Choice 3看见我的眼睛说 | |
| Received | NameJT | Table No.74.0 | Song Choice 1想见你 - 831 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameABC | Table No.— | Song Choice 1那女孩对我说 | Song Choice 2只是太爱你 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCY | Table No.— | Song Choice 1Any 周杰伦 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Nameys | Table No.— | Song Choice 1在加纳共和国离婚 | Song Choice 2Die with a smile | Song Choice 3— |
Showing 3551–3575 of 4,295 requests