THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameIan Wee | Table No.53.0 | Song Choice 1Easy on Me (Adele) | Song Choice 2When We Were Young (Adele) | Song Choice 3— | |
| Received | NameCeline | Table No.64.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2想念你想我 - 周兴哲 | Song Choice 3黄昏 | |
| Received | NameWJ | Table No.— | Song Choice 1五月天 - 拥抱 | Song Choice 2Any song by 五月天 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnnarella | Table No.55.0 | Song Choice 1With you | Song Choice 2坐位 | Song Choice 3分界 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1Shape of you | Song Choice 2Bloody Mary | Song Choice 3Ava Max - Kings & Queens | |
| Received | NameAnna | Table No.53.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIsabella | Table No.55.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2Soda pop | Song Choice 3我们什么都不是 | |
| Received | NameTT | Table No.A1 | Song Choice 1Breaking my heart - Michael Learns to Rock | Song Choice 2hotel california | Song Choice 3zombie | |
| Received | NameG | Table No.— | Song Choice 1海闊天空 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3爱你的宿命 | |
| Received | Namezack | Table No.— | Song Choice 1消散对白 - 王赫野,姚晓棠 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namezack | Table No.— | Song Choice 1消散对白 - 王赫野,姚晓棠 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlex | Table No.— | Song Choice 1Dey Flower By Yuuri | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSi Hui | Table No.— | Song Choice 1Dry Flower-by yuuri | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1我还是好想他 | Song Choice 2以后别做朋友 | Song Choice 3我们的爱 fir | |
| Received | NameRyan | Table No.64.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2告白氣球 | Song Choice 3Fearless-taylor swift | |
| Received | Namehotdog | Table No.— | Song Choice 1身骑白马 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJay | Table No.— | Song Choice 1告白气球 | Song Choice 2晴天 | Song Choice 3七里香 | |
| Received | NameShero | Table No.— | Song Choice 1青春修炼手册 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameYy | Table No.— | Song Choice 1演员 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameConstance | Table No.— | Song Choice 1单生情歌 by Terry Lim | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namesharah | Table No.— | Song Choice 1Dry Flower by yuuri | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIce chocolate | Table No.— | Song Choice 1青春修炼手册 | Song Choice 2放不下的活着 | Song Choice 3心跳的证明 | |
| Received | NameAndy | Table No.51.0 | Song Choice 1Mojito (jay chou) | Song Choice 2告白气球 | Song Choice 3— | |
| Received | Name. | Table No.. | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDaryl | Table No.55.0 | Song Choice 1伍佰+China Blue [夢醒時分] | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 3601–3625 of 4,295 requests