THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameAlana Lim | Table No.— | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLiangchai | Table No.— | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2嚣张 | Song Choice 3不删 | |
| Received | NameJ’me | Table No.— | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJesselyn | Table No.B3 | Song Choice 1在加纳共和国离婚 | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3任性 | |
| Received | NameJeremiah | Table No.55.0 | Song Choice 1APT | Song Choice 2Steve's lava chicken | Song Choice 3Shine your light | |
| Received | Name老 | Table No.75.0 | Song Choice 1喜歡你 | Song Choice 2街角的祝福 | Song Choice 3All by myself | |
| Received | NameKel | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2你不是陪我到最后的人 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMarcus | Table No.— | Song Choice 1Stay a little longer | Song Choice 2Number one girl | Song Choice 3Toxic till the end | |
| Received | NameJason | Table No.62.0 | Song Choice 1Tian Hou 天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameStephanie | Table No.— | Song Choice 1永不失联的爱 | Song Choice 2天空没有极限 | Song Choice 3跳楼机 | |
| Received | NameLiang Chai | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTy | Table No.52.0 | Song Choice 1瞬 | Song Choice 2消散对白 | Song Choice 3想自由 | |
| Received | NameSharon | Table No.4.0 | Song Choice 1Love story- Taylow Swift | Song Choice 2I'll be there - Jess Glynne | Song Choice 3— | |
| Received | NameWinnie | Table No.B1 | Song Choice 1You’ve got a friend | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEagan | Table No.54.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2你看着我的眼睛说 | Song Choice 3痴心绝对 | |
| Received | NameJp | Table No.54.0 | Song Choice 1Number 1 girl - Rose | Song Choice 2大眠 - 王心凌 | Song Choice 3煎熬 - 5566 and 王心凌 | |
| Received | NameSam | Table No.55.0 | Song Choice 1做我的老婆好不好 | Song Choice 2我是真的爱上你 | Song Choice 3星语星愿 | |
| Received | NameJL | Table No.82.0 | Song Choice 1Golden by Huntrix | Song Choice 2Take down by Twice | Song Choice 3Soda pop - by Saja boys | |
| Received | NameJL | Table No.82.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2Take down | Song Choice 3Soda pop | |
| Received | NameMichael | Table No.— | Song Choice 1天若有情 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1Home sweet home | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameC | Table No.— | Song Choice 1小美满 by 周深 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1爱你的宿命 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJohn | Table No.53.0 | Song Choice 1毕竟深爱过 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name伟 | Table No.— | Song Choice 1心要让你听见 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 3651–3675 of 4,295 requests