THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameZAVIEN | Table No.73.0 | Song Choice 1Anxiety | Song Choice 2Die with a smile | Song Choice 3Lady rain | |
| Received | NameKL Lim | Table No.74.0 | Song Choice 1如果你也听说 | Song Choice 2当你 | Song Choice 3涸浅 | |
| Received | NameEG | Table No.— | Song Choice 1Love, Me | Song Choice 2At my worst | Song Choice 3— | |
| Received | NameKim | Table No.53.0 | Song Choice 1Apt | Song Choice 2Flower | Song Choice 3我走后 | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1消散对白 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameOnly request one song | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name😅 | Table No.— | Song Choice 1因为你所以我 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3童话 | |
| Received | NameG.B. | Table No.52.0 | Song Choice 1你看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKeith | Table No.— | Song Choice 1五月天 - 任性 | Song Choice 2像情天像雨天 | Song Choice 3— | |
| Received | NameIvan | Table No.— | Song Choice 16 avenue heartache by wallflowers | Song Choice 2Smell like a teen spirit | Song Choice 3— | |
| Received | NameSally | Table No.43.0 | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2太阳 | Song Choice 3字字句句 | |
| Received | NameHan | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEileen | Table No.76.0 | Song Choice 1Heal the world | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKim | Table No.53.0 | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3— | |
| Received | NameEG | Table No.— | Song Choice 1体面 | Song Choice 2小辛运 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMuffin | Table No.— | Song Choice 1Gem - 你不是第一个离开的人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSea | Table No.— | Song Choice 1Perfect | Song Choice 2我走後 | Song Choice 3一生何求 | |
| Received | NameD'Bing | Table No.93759.0 | Song Choice 1可以不是你 | Song Choice 2最后一夜 | Song Choice 3Perfect | |
| Received | NameEileen | Table No.76.0 | Song Choice 1Heal the world | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameBun | Table No.— | Song Choice 1郑秀文 - 值得 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMs Lim | Table No.54.0 | Song Choice 1JJ Lin - 不为谁而作的哥 | Song Choice 2JJ Lin - 她说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMs Lim | Table No.54.0 | Song Choice 1你还要我怎样 - Joker Xue | Song Choice 2刚刚好 - Joker Xue | Song Choice 3— | |
| Received | NameTyler | Table No.54.0 | Song Choice 1因为爱所以爱 nicholas Tze | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTi | Table No.— | Song Choice 1大展鴻圖 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namevlad | Table No.— | Song Choice 1就讓這大雨全都落下 | Song Choice 2这是你期盼的长大吗 | Song Choice 3我会等 |
Showing 4001–4025 of 4,295 requests