THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1屋顶 | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3後來 劉若英 | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2黑色幽默 - 周杰伦 | Song Choice 3总会有人 - 向思思 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1Price tag | Song Choice 2Maroon 5 Memories | Song Choice 3你就不要想起我 hebe | |
| Received | NameG | Table No.— | Song Choice 1你那么爱她 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJudane | Table No.75.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaslyn | Table No.84.0 | Song Choice 1不脱不欠 | Song Choice 2如果爱忘了 | Song Choice 3温柔 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1搁浅 周杰伦 | Song Choice 2What's Up 4 Non Blondes | Song Choice 3Yesterday Once More Song by Carpenters | |
| Received | NameZ | Table No.— | Song Choice 1记得 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLester | Table No.— | Song Choice 1如果可以 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameThanos | Table No.99.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJene | Table No.B4 | Song Choice 1Die w a smile | Song Choice 2APT | Song Choice 3暗里着迷 (Canto) | |
| Received | NameEve | Table No.A1 | Song Choice 1断点 | Song Choice 2唯一 邓紫棋 | Song Choice 3專屬天使 | |
| Received | NameJanice | Table No.54.0 | Song Choice 1朋友 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1消散对白 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEve | Table No.A1 | Song Choice 1默 | Song Choice 2带我走 | Song Choice 3Bleeding love | |
| Received | NameJo | Table No.85.0 | Song Choice 1我是真的爱上你 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3五十年以后 | |
| Received | NameEve | Table No.A1 | Song Choice 1海平面的星 | Song Choice 2九万字 | Song Choice 3如燕 | |
| Received | NameWJ | Table No.— | Song Choice 1Always remember us this way | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLeo | Table No.86.0 | Song Choice 1带我去找夜生活 | Song Choice 2在加纳共和国离婚 | Song Choice 3勇气 | |
| Received | NameLexi | Table No.B2 | Song Choice 1Cruel Summer - Taylor swift | Song Choice 2刻在我心底的名字 | Song Choice 3Talking to the moon - Bruno mars | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1胆小鬼 梁咏琪 | Song Choice 2Beautiful in White | Song Choice 3可以不是你 | |
| Received | NameThaddeus | Table No.13.0 | Song Choice 1Shake it off | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLove song- khalil fong | Table No.— | Song Choice 1Love song- khalil fong | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namexiangrui | Table No.64.0 | Song Choice 1yung kai - blue | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 4076–4100 of 4,295 requests