THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Nameah boy go 67 | Table No.86.0 | Song Choice 1字字句句 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRichard | Table No.— | Song Choice 1有点甜 | Song Choice 2不再犹豫 | Song Choice 3座位 | |
| Received | NameRichard | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2红日 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameZ | Table No.— | Song Choice 1你的答案 by 阿冗 | Song Choice 2光辉岁月 | Song Choice 3少年 by 梦然 | |
| Received | Nameah boy | Table No.85.0 | Song Choice 1montagem ladrao | Song Choice 2gut genug (doobie scootie doo) | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnon | Table No.— | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2花心 | Song Choice 3— | |
| Received | NameR | Table No.86.0 | Song Choice 1五十年以后 -小阿七 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3手写的从前 | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1The Man who can’t be moved | Song Choice 2Perfect | Song Choice 3Shallow | |
| Received | NameAlvin | Table No.— | Song Choice 1Sorry both singers’ mics are too soft today | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameReeve | Table No.62.0 | Song Choice 1生日祝福歌 | Song Choice 2有点甜 | Song Choice 3天后 | |
| Received | NameMichelle | Table No.65.0 | Song Choice 1孤独颂歌 | Song Choice 2我的爱在遗落的银河 | Song Choice 3若月亮没来 | |
| Received | NameHappy | Table No.— | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2飘洋过海来看你 | Song Choice 3小微 | |
| Received | NameAnna | Table No.86.0 | Song Choice 1卡農 in love | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJo | Table No.— | Song Choice 1很久以后 by GEM | Song Choice 2善后 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKai | Table No.63.0 | Song Choice 1任賢齊 - 再出發 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWei Min | Table No.— | Song Choice 1有点甜 | Song Choice 2小酒窝 | Song Choice 3没那么简单 | |
| Received | NameStella | Table No.— | Song Choice 1倒带 | Song Choice 2连名带姓 | Song Choice 3Super Star | |
| Received | NameEvelyn | Table No.— | Song Choice 1大风吹 | Song Choice 2你的答案 | Song Choice 3Yellow | |
| Received | NameChanel | Table No.— | Song Choice 1夜空中最亮的星 | Song Choice 2不删 | Song Choice 3被风吹过的夏天 | |
| Received | Namefel | Table No.— | Song Choice 1keliling - farrel hilal | Song Choice 2LOVE - WAVE TO EARTH | Song Choice 3ending scene - IU | |
| Received | NameAdam | Table No.— | Song Choice 1看着你的眼睛说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3泡沫 | |
| Received | Namefel | Table No.— | Song Choice 1mr brightside | Song Choice 2不够勇敢 | Song Choice 3海阔天空 | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1张国荣 - 追 | Song Choice 2李克勤 - 红日 | Song Choice 3陈奕迅 - 十年 | |
| Received | NameTom | Table No.53.0 | Song Choice 1爱人错过 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namefel | Table No.— | Song Choice 1AINY gem | Song Choice 2喜欢你 邓紫棋 | Song Choice 3飘向北方 |
Showing 501–525 of 4,295 requests