THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameNicholas Neo | Table No.— | Song Choice 1爱情的骗子我问你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDorothy | Table No.21.0 | Song Choice 1Any a-mei song | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSc | Table No.55.0 | Song Choice 1Anything from westlife | Song Choice 2Anything from lifehouse | Song Choice 3Anything from the weekend | |
| Received | NameNicholas Neo | Table No.— | Song Choice 1如果再回到从前 | Song Choice 2沉默是金 | Song Choice 3拥抱你离去 | |
| Received | NamePRIS | Table No.55.0 | Song Choice 1我只在复你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJess | Table No.63.0 | Song Choice 1海嶼你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEdmund | Table No.63.0 | Song Choice 1善后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.55.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2生活就是这样 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCherish | Table No.22.0 | Song Choice 1Hawaiian Roller Coaster Ride | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.— | Song Choice 1生活就是这桎 | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3— | |
| Received | NameNik | Table No.54.0 | Song Choice 1你不是第一个离开的人 | Song Choice 2一念 (pursuit of jade) | Song Choice 3孤勇者 | |
| Received | NameAh Tan | Table No.— | Song Choice 1Hot sauce by baby monster | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namemelvin | Table No.53.0 | Song Choice 1很久以后 | Song Choice 2后来 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAh Tan | Table No.— | Song Choice 1朋友- Alan Tam | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namemelvin | Table No.53.0 | Song Choice 1浪流连 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameElias | Table No.83.0 | Song Choice 1暴风女神 | Song Choice 2— | Song Choice 3像太阳一样 歌手刘文正 | |
| Received | Namec | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name云 | Table No.— | Song Choice 1好难得 - 丁当 | Song Choice 2手掌心 丁当 | Song Choice 3猜不透 - 丁当 | |
| Received | NameStanley | Table No.23.0 | Song Choice 1You are my Sunshine | Song Choice 2Golden | Song Choice 3Soda pop | |
| Received | NameAh Tan | Table No.— | Song Choice 1浪子回頭 | Song Choice 2Love Confession (告白气球) – Jay Chou (周杰伦) | Song Choice 3Actor (演员) – Joker Xue (薛之谦) | |
| Received | Namedash | Table No.— | Song Choice 1Self aware - the temper city | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMichelle | Table No.— | Song Choice 1Who knows by Daniel Caesar | Song Choice 2善后 | Song Choice 3你,好不好 | |
| Received | NameJJ | Table No.— | Song Choice 1坐位 | Song Choice 2听海 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.55.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2生活就是这样 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCherlene | Table No.— | Song Choice 125minutes - Micheal Learns to Rock | Song Choice 2Love me - Colin Raye | Song Choice 3Sleeping Child - Michael learns to rock |
Showing 851–875 of 4,295 requests