THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameYu Zhen | Table No.— | Song Choice 1晴天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameYuna | Table No.81.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSherry | Table No.— | Song Choice 1陈小春 街角的晚风 | Song Choice 2不該 jay chou | Song Choice 3tank 專屬天使 | |
| Received | NameZave and zedd | Table No.— | Song Choice 1Tokyo bon | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlicia | Table No.— | Song Choice 1Any mayday songs | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1祇想一生跟你走 | Song Choice 2Payphone | Song Choice 3連名帶姓 | |
| Received | NameRegina | Table No.60.0 | Song Choice 1平凡的日子里借以点光 刘宇宁 | Song Choice 2红尘客栈 Jay chou | Song Choice 3太阳之子 | |
| Received | NameJan | Table No.62.0 | Song Choice 1飞鸟与蚕 | Song Choice 2此刻最好的都在身边 | Song Choice 3想你了 刘宇宁 | |
| Received | NameJanice | Table No.62.0 | Song Choice 1甲乙丙丁 Jess Lee | Song Choice 2漫步人生 | Song Choice 3超快感 | |
| Received | NameSelene tay | Table No.84.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSelene tay | Table No.84.0 | Song Choice 1光辉岁月 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namehi | Table No.— | Song Choice 1小酒窝 | Song Choice 2在加纳共和国离婚 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMaurice | Table No.81.0 | Song Choice 1Always remember us this way | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3Someone you love | |
| Received | NameMaurice | Table No.81.0 | Song Choice 1拿走了什么 | Song Choice 2我太笨 | Song Choice 3善后 | |
| Received | NameStone | Table No.— | Song Choice 1Bon Jovi Always | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameOng Shirley | Table No.- | Song Choice 1世界第一等 Andy lau | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSilas | Table No.64.0 | Song Choice 1野心家 | Song Choice 2空心 | Song Choice 3起风了 | |
| Received | NameLouis | Table No.61.0 | Song Choice 1月光小夜曲 | Song Choice 2Beyond 光辉岁月 | Song Choice 3Beyond 海阔天空 | |
| Received | NameAmanda | Table No.— | Song Choice 1孤勇者 - eason chan | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSally | Table No.— | Song Choice 1Don't stop believing - journey | Song Choice 2当 - 动力火车 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoan | Table No.— | Song Choice 1示弱 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJess | Table No.66.0 | Song Choice 1街角的晚风 | Song Choice 2若月亮没来。 thank you | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.— | Song Choice 1幸福在歌唱 | Song Choice 2摯友 | Song Choice 3不夠勇敢 | |
| Received | Namealystair | Table No.75.0 | Song Choice 1i wont say im in love - from hercules | Song Choice 2the visitor - sienna spiro | Song Choice 3die on this hill - sienna sprio | |
| Received | NameOng | Table No.— | Song Choice 1月亮惹的祸 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 76–100 of 4,295 requests