THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameSong | Table No.63.0 | Song Choice 1海与你 | Song Choice 2下雨了 | Song Choice 3夢醒時分 | |
| Received | NameZC | Table No.64.0 | Song Choice 1不删 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmma lee | Table No.73.0 | Song Choice 1Any bts song | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJun Hao | Table No.— | Song Choice 1九萬字 | Song Choice 2孫燕姿的歌 | Song Choice 3蕭亞軒的歌 | |
| Received | NameLynn | Table No.65.0 | Song Choice 1给所有知道我名字的人 赵传 | Song Choice 2可以不是你 张远 | Song Choice 3年少 梦然 | |
| Received | NameAaron | Table No.24.0 | Song Choice 1My valentine | Song Choice 2Nothing got to change my heart for u | Song Choice 3一生何求 | |
| Received | NameAlan | Table No.— | Song Choice 1‘’毕竟深爱过‘’ | Song Choice 2‘’有一种遗憾叫我们‘’ | Song Choice 3‘’那女孩对我说‘’ | |
| Received | NameMin | Table No.74.0 | Song Choice 1Love story | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCladis Clara | Table No.51.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2稻香 | Song Choice 3你曾是少年 | |
| Received | NameJK | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | Nametiffany | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name海藻 | Table No.— | Song Choice 1不该 | Song Choice 2海阔天空 | Song Choice 3Perfect | |
| Received | NameJo | Table No.— | Song Choice 1我是真的爱上你 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3可以不是你 | |
| Received | NameAlan | Table No.— | Song Choice 1‘’最后一页‘’ | Song Choice 2‘’那女孩对我说‘’ | Song Choice 3‘’不要对他说‘’ | |
| Received | NameJun Hao | Table No.— | Song Choice 1Taylor swift - opalite | Song Choice 2特別的愛給特別的你 | Song Choice 3動力火車隨便的歌 | |
| Received | NameD.O | Table No.52.0 | Song Choice 1somebody - depeche mode | Song Choice 2G.E.M | Song Choice 3— | |
| Received | NameZC | Table No.64.0 | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameChirst | Table No.52.0 | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2过客 | Song Choice 3— | |
| Received | NameOllie (3 years old) | Table No.21.0 | Song Choice 1恋爱ing | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmma (5 years old) | Table No.23.0 | Song Choice 1Tomorrow (Annie) | Song Choice 2一念 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameTed | Table No.— | Song Choice 1海闊天空 - beyond | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWandy | Table No.62.0 | Song Choice 1Wonderful tonight | Song Choice 2茄子蛋EggPlantEgg - 浪子回頭 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJia | Table No.22.0 | Song Choice 1我会等 | Song Choice 2try everything | Song Choice 3zoo | |
| Received | Namejeffery | Table No.. | Song Choice 1do you like me? -daniel ceaser | Song Choice 2too deep to turn back -daniel ceaser | Song Choice 3Nil | |
| Received | NameBerri | Table No.Don't know | Song Choice 1下雨天 / 挚友 | Song Choice 2联名带姓 | Song Choice 3诺言 |
Showing 976–1000 of 4,295 requests