THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJuin | Table No.— | Song Choice 1Qin Ge | Song Choice 2Qing Qing Ru Huo ( Pursuit of Jade) | Song Choice 3Zhi Zhi Ju Ju | |
| Received | NameJason | Table No.— | Song Choice 1Qing Fei De Yu | Song Choice 2Da Hai | Song Choice 3Zhuo Wei | |
| Received | NameApple | Table No.— | Song Choice 1Tian hou | Song Choice 2Zhong hui you ren | Song Choice 3Always remember us this way ( lady gaga) | |
| Received | NamePia | Table No.76.0 | Song Choice 1Iris by goo goo dolls | Song Choice 2Man I need by olivia dean | Song Choice 3My heart will go on | |
| Received | NamePeng | Table No.— | Song Choice 1新不了情- 万芳 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameChirst | Table No.21.0 | Song Choice 1逐玉 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHtay | Table No.76.0 | Song Choice 1A whole new world | Song Choice 2Love story Taylor swift | Song Choice 3Drunk ed sheeran | |
| Received | NameWong | Table No.— | Song Choice 1你的微笑- FIR | Song Choice 2我是一条魚-任贤齐 | Song Choice 3All by myself | |
| Received | NameKen | Table No.— | Song Choice 1输了你赢得世界又如何- | Song Choice 2地球上最浪漫的一首歌- 黄鸿升 | Song Choice 3他不懂- 張杰 | |
| Received | NameBenjamin | Table No.— | Song Choice 1Chasing car- Snow petrol | Song Choice 2Fixing a broken heart | Song Choice 3Hey jude- Beatles | |
| Received | NameKelly | Table No.A1 | Song Choice 1Hou Lai - Rene Liu | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameXiang | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2夜夜夜夜 | Song Choice 3他说 | |
| Received | Name清兰 | Table No.— | Song Choice 1红豆- 王菲 | Song Choice 2祝我生日快乐- 溫岚 | Song Choice 3红色高跟鞋- 蔡健雅 | |
| Received | NameChirst | Table No.21.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2我以为 | Song Choice 3不删 | |
| Received | NameMrs seetoh | Table No.54.0 | Song Choice 1The joker & the queen | Song Choice 2Yellow | Song Choice 3Birds of a feather | |
| Received | NameT | Table No.— | Song Choice 1鲜花 | Song Choice 2若無你我欲去佗位 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameJT | Table No.— | Song Choice 1Price tag | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCheryl | Table No.— | Song Choice 1Don't speak- No doubt | Song Choice 2Torn- Natalie | Song Choice 3猜不透- 叮当 | |
| Received | Namejonathan | Table No.— | Song Choice 1友谊存在 firdaus | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNicholas Neo | Table No.— | Song Choice 1Another day in paradise | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePeter | Table No.— | Song Choice 1Knocking on heaven's door- Gun & Roses | Song Choice 2How deep is yr love- Bee Gees | Song Choice 32 princess- Spin Doctors | |
| Received | NameDesmond | Table No.21.0 | Song Choice 1Somebody, - depeche mode | Song Choice 2Michael Learn to rock. | Song Choice 3G.E.M - 泡沫 | |
| Received | NameNicholas Neo | Table No.— | Song Choice 1woman in love | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePatrick | Table No.— | Song Choice 1Jack & Diane- John Cougar | Song Choice 2This love- Maroon 5 | Song Choice 3I hate myself 4 loving u | |
| Received | NameJonathan | Table No.— | Song Choice 1Fool again- Westlife | Song Choice 2Way back into love | Song Choice 3珊瑚海 |
Showing 1126–1150 of 4,295 requests