THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Name.. | Table No.75.0 | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2善变 | Song Choice 3— | |
| Received | NameGeorge | Table No.22.0 | Song Choice 1鲜花 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Nameshin men | Table No.54.0 | Song Choice 1记事本 | Song Choice 2毕竟深爱过 | Song Choice 3囂張 你的一字一猶如刀疤晝劃心上,我的一動隨你改變多荒唐 | |
| Received | NameK | Table No.62.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Nameshin men | Table No.54.0 | Song Choice 1看着我眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameK | Table No.62.0 | Song Choice 1甘心替代你 | Song Choice 2一万公里外的你 | Song Choice 3— | |
| Received | Namena | Table No.— | Song Choice 1我怀念的 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameK | Table No.62.0 | Song Choice 1善后 | Song Choice 2爱怎么了 | Song Choice 3可以不是你 | |
| Received | NameK | Table No.62.0 | Song Choice 1月芽湾 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameK | Table No.62.0 | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKovin Kho | Table No.67.0 | Song Choice 1刻在我心底的名字 | Song Choice 2幾分之幾 | Song Choice 3离开我的依赖 | |
| Received | NameDO | Table No.74.0 | Song Choice 1If I were a boy | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | NameCoast | Table No.0.0 | Song Choice 1末班车 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.- | Song Choice 1过了几天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameThanida | Table No.76.0 | Song Choice 1离开我的依赖 | Song Choice 2祝我生日快乐 | Song Choice 3— | |
| Received | NameHweeyi | Table No.76.0 | Song Choice 1生日快乐 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.- | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameShawn | Table No.— | Song Choice 1月半小月去 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWs | Table No.85.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCH | Table No.71.0 | Song Choice 1Don’t want to miss a thing | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1Say Yes Chage and Aska | Song Choice 2鱼仔 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1萧煌奇 - 阿嬤的话 | Song Choice 2翁立友 - 我问天 | Song Choice 3陈雷 - 欢喜就好 | |
| Received | Name。 | Table No.— | Song Choice 1Slience wang - 如果爱忘了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJJ | Table No.52.0 | Song Choice 1把你六下 | Song Choice 2我只要把你六下 | Song Choice 3我真的只要把你六下 | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1Eric chou - 爱我的时候 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1276–1300 of 4,295 requests