THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameRene | Table No.— | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2天后 | Song Choice 3— | |
| Received | NameM | Table No.— | Song Choice 1安静 | Song Choice 2毕竟深爱过 | Song Choice 3给我一个理由忘记 | |
| Received | NamePhoebe | Table No.74.0 | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2等你下课 | Song Choice 3Teeth(By 5 seconds of summer) | |
| Received | NamePatrick | Table No.— | Song Choice 1別问很可怕 | Song Choice 2Crazy little thing called love- Queen | Song Choice 3妥协- 蔡依0 | |
| Received | NameTerry | Table No.— | Song Choice 1他说 | Song Choice 2Yellow - cold play | Song Choice 3你是我的眼 | |
| Received | NameJohn | Table No.— | Song Choice 1Creep- Radiohead | Song Choice 2爱你/ 当你- 王心凌 | Song Choice 3Hey Jude - Beatles | |
| Received | NameKen | Table No.— | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJasmine | Table No.— | Song Choice 1溫蒂公主的侍卫- 告5人 | Song Choice 2地球上最浪漫的一首歌- 黄鸿升 | Song Choice 3红豆- 王菲 | |
| Received | NameJamy | Table No.— | Song Choice 1我怀念的-孙燕姿 | Song Choice 2猜不透- 叮当 | Song Choice 3搁浅- 周董 | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1手心的蔷薇- 林俊杰/邓紫棋 | Song Choice 2小酒窝- 林俊杰/ Ah Seng | Song Choice 3恋爱频率- 安仔/ 许慧欣 | |
| Received | NameP | Table No.— | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2挚友 A Lin | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1幸福在歌唱 A Lin | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3跳楼机 | |
| Received | NameEng | Table No.23.0 | Song Choice 1要不然我们就这样一万年 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3— | |
| Received | NamePhoebe | Table No.74.0 | Song Choice 1天黑镜闭眼 | Song Choice 2ordinary- Alex warren | Song Choice 3跳楼机 | |
| Received | NameEve | Table No.— | Song Choice 1How far I’ll go ? Disney song | Song Choice 2Home by Michael Bubble | Song Choice 3You are the reason by Olivia | |
| Received | NameZhen | Table No.75.0 | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSnoq | Table No.64.0 | Song Choice 1天黑1请闭眼 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name武安侯 | Table No.64.0 | Song Choice 1帅到分手 | Song Choice 2我对缘份小心翼翼 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKen | Table No.— | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBen | Table No.— | Song Choice 1Love more- 毕书竟 | Song Choice 2All I ask- Adele | Song Choice 3— | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1恋爱ING-5月天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSnow | Table No.64.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2打仗宏图 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCandy | Table No.— | Song Choice 1真的爱你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMandy | Table No.— | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJarell | Table No.— | Song Choice 1一个人想着一个人 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3跳楼机 jumping machine |
Showing 1451–1475 of 4,295 requests