THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameAL | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMKYF | Table No.64.0 | Song Choice 1鲜花 -回春丹 | Song Choice 2From gold - novo amor | Song Choice 3something just like this- Coldplay | |
| Received | NameWee | Table No.— | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name:( | Table No.00 | Song Choice 1倔强 | Song Choice 2茄子蛋 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoseph | Table No.— | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2Memories - Maroon 5 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoen | Table No.55.0 | Song Choice 1Rolling in the deep | Song Choice 2Set fire to the rain | Song Choice 3When I was your man | |
| Received | NameKaven | Table No.55.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlden | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIm a guy | Table No.22.0 | Song Choice 1Counting stars | Song Choice 2Hall of fame | Song Choice 3Memories | |
| Received | NameET | Table No.75.0 | Song Choice 1飞鸟和蝉 | Song Choice 2独家记忆 | Song Choice 3永不失联的爱 | |
| Received | NameSharon | Table No.22.0 | Song Choice 1Everybody wants to rule the world | Song Choice 2Eenie meenie | Song Choice 3Love yourself | |
| Received | NameS | Table No.— | Song Choice 1Wicked game Chris Isaak | Song Choice 2Any the Weeknd song | Song Choice 3Shallows lady gaga | |
| Received | NameAlvin | Table No.55.0 | Song Choice 1记得 | Song Choice 2永不失联的爱 | Song Choice 3Vampire | |
| Received | NameYeevin | Table No.— | Song Choice 1Someone like me | Song Choice 2傻瓜就是我 | Song Choice 3童话 | |
| Received | NameFong | Table No.51.0 | Song Choice 1吻别- jackie cheung, cantonese | Song Choice 2每天爱你多你一些- jackie cheung , cantonese | Song Choice 3黄昏 - steve chou | |
| Received | NameJuin | Table No.— | Song Choice 1Ta yi din heng ai ni | Song Choice 2Ai ni ta zhui hou yi ke | Song Choice 3Jumping machine | |
| Received | NameEugene Woon | Table No.23.0 | Song Choice 1味道-辛晓琪 | Song Choice 2月亮代表我的心-陶喆 | Song Choice 3后来-辛晓琪 | |
| Received | NameJason | Table No.— | Song Choice 1Bi jing sheng ai guo | Song Choice 2Huo Xiang Xin | Song Choice 3Xin cheng Da Hai | |
| Received | NameOlivia | Table No.— | Song Choice 1These days | Song Choice 2Wu shi nian yu hou | Song Choice 3Ah la shi jia hai wan | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1Shallow | Song Choice 2Tian xia you qin ren | Song Choice 324/7, 365 | |
| Received | NameKaven | Table No.55.0 | Song Choice 1Someone like you | Song Choice 2Hello | Song Choice 3Skyfall | |
| Received | NameKathlyn | Table No.23.0 | Song Choice 1Rewrite the stars | Song Choice 2Shallow, lady gaga | Song Choice 3Listen, Beyonce | |
| Received | NameLu si | Table No.62.0 | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2在意的话 | Song Choice 3可以不是你 | |
| Received | NameMing | Table No.54.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEugene Woon | Table No.23.0 | Song Choice 1你,好不好 - 周兴哲 | Song Choice 2听海- A Mei | Song Choice 3第一次-王光良 |
Showing 1801–1825 of 4,295 requests