THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Namei 人 | Table No.— | Song Choice 1可以不是你-张远 | Song Choice 2枫-周杰伦 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | NameJimmy | Table No.— | Song Choice 1浪子心声 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSteve | Table No.64.0 | Song Choice 1志明与春娇 | Song Choice 2Any David Tao | Song Choice 3— | |
| Received | NameTyler | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAgnes | Table No.— | Song Choice 1David Tao - 飞机场的10:30 | Song Choice 2David Tao - 沙滩 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKah mun | Table No.— | Song Choice 1可以不是你 | Song Choice 2放飞机 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameMsToh | Table No.— | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3退后 | |
| Received | NameSteve | Table No.64.0 | Song Choice 1不再犹豫 | Song Choice 2想你的夜 | Song Choice 3Locked out of Heaven | |
| Received | NamePierre Goh | Table No.86.0 | Song Choice 1Listen to your heart | Song Choice 2Unfaithful | Song Choice 3Toy R us | |
| Received | NameNathan | Table No.83.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJia wen | Table No.— | Song Choice 1珊瑚海 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJimmy | Table No.— | Song Choice 1浪子心声 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namejus | Table No.— | Song Choice 1喜欢你 | Song Choice 2给我一首歌的时间 | Song Choice 3想你的夜 | |
| Received | Namejus | Table No.— | Song Choice 1mr brightside | Song Choice 2k - cigarettes after | Song Choice 3— | |
| Received | NamePierre Goh | Table No.86.0 | Song Choice 1Right here waiting | Song Choice 2Listen to your heart | Song Choice 3Unfaithful | |
| Received | Namefel | Table No.— | Song Choice 1teruntuk mia - nuh | Song Choice 2lampu merah - the lantis | Song Choice 3— | |
| Received | NameNathan | Table No.— | Song Choice 1告白气球 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNathan | Table No.83.0 | Song Choice 1Defying gravity | Song Choice 2Sky full of stars coldplay | Song Choice 3Baby shark | |
| Received | Namejus | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2妈我不想结婚了- ayan | Song Choice 3门距 | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1我很好骗 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePierre | Table No.86.0 | Song Choice 1APT | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePierre Goh | Table No.86.0 | Song Choice 1Beyond hai Guo tian kong | Song Choice 2Beyond da di | Song Choice 3Wang Jie Any song | |
| Received | NameMandel | Table No.63.0 | Song Choice 1祖先的Wi-Fi | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3我是一只小小鸟 | |
| Received | Namegrace | Table No.21.0 | Song Choice 1不该 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namewen zhe | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2如果雨之后 | Song Choice 3如果爱忘了 |
Showing 1851–1875 of 4,295 requests