THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJoy | Table No.66.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameVivian | Table No.— | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJo | Table No.81.0 | Song Choice 1突然好想你 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | Name22.0 | Table No.22.0 | Song Choice 1My way - katseye | Song Choice 2晚风告白 | Song Choice 3— | |
| Received | Name:) | Table No.23.0 | Song Choice 1Blue valentine - English version | Song Choice 2Viva la vida | Song Choice 3Stay a little longer - rosé | |
| Received | NameHiii | Table No.2.0 | Song Choice 1Gnarly - katseye | Song Choice 2Blue | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay | Table No.64.0 | Song Choice 1天后 | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3说散就散 | |
| Received | NameZ | Table No.23.0 | Song Choice 1在加纳共和国离婚 | Song Choice 2飞鸟和蝉 | Song Choice 3任性 (五月天) | |
| Received | NameSerene | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameOfficiallyOfficial | Table No.24.0 | Song Choice 1Cant help falling in love | Song Choice 2烏梅子醬 | Song Choice 3— | |
| Received | Name:) | Table No.23.0 | Song Choice 1飞鸟和蝉 | Song Choice 2Number one girl | Song Choice 3跳楼机 | |
| Received | NameJimmy | Table No.64.0 | Song Choice 1笑看风云 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZ | Table No.23.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3体面 | |
| Received | NameTong Tong | Table No.A1 | Song Choice 1Sodapop | Song Choice 2Jump | Song Choice 3Funk | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1憨人 (mayday) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1I for you (luna sea) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1Dun look back in anger (oasis) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKaren | Table No.— | Song Choice 1新不了情-万方 | Song Choice 2紅豆-王菲 | Song Choice 3I have nothing- W Huston | |
| Received | NameGarfield | Table No.21.0 | Song Choice 1Love me like you do | Song Choice 2春泥 | Song Choice 3你是我的唯一 | |
| Received | Namejayde | Table No.53.0 | Song Choice 1当我娶过她 | Song Choice 2可不可以 | Song Choice 3有一种遗憾叫我们 | |
| Received | NameShirlly | Table No.21.0 | Song Choice 1丢了你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJonathan | Table No.— | Song Choice 1Don look back in anger | Song Choice 2脱掉- 杜德伟 | Song Choice 3甘心替代你-郑伊健 | |
| Received | NameLynn | Table No.— | Song Choice 1恋爱ING | Song Choice 2We r young- Fun | Song Choice 3Uptown Girl | |
| Received | NameAh Peng | Table No.— | Song Choice 1不该-周董/張惠姝 | Song Choice 2Hey Jude- Beatles | Song Choice 3兄妹-陈迹迅 | |
| Received | Name- | Table No.- | Song Choice 1特别的人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 2651–2675 of 4,295 requests