THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Nameivan | Table No.— | Song Choice 1Heaven Know - Rick Price | Song Choice 2看着我的眼晴说 | Song Choice 3不删 - 井隆 | |
| Received | Name小倩 | Table No.— | Song Choice 1失去你赢得世界又如何-忧客李东 | Song Choice 2祝我生日快乐-温岚 | Song Choice 3搁浅-周什么的 | |
| Received | NameShirlly | Table No.21.0 | Song Choice 1看这我的眼睛说 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3我是真的爱上你 | |
| Received | Name- | Table No.- | Song Choice 1爱错 (leehom) | Song Choice 2绝爱 (zhan weiting) | Song Choice 3— | |
| Received | NameIsabelle | Table No.74.0 | Song Choice 1Die with A smile | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDavid | Table No.— | Song Choice 1海闊天空 | Song Choice 2漂向北方 | Song Choice 3多想在平庸的生活中拥抱你 | |
| Received | NameTong Tong | Table No.A1 | Song Choice 1Sodapop | Song Choice 2Jump | Song Choice 3Funk | |
| Received | NameJayes | Table No.53.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2女人的选择 | Song Choice 3若言 | |
| Received | NameIsabelle | Table No.24.0 | Song Choice 1K-pop demon hunters - Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEdmund | Table No.— | Song Choice 1Crazy little thing called love- Queen | Song Choice 2喜欢你 - Beyond | Song Choice 3爰如潮水 | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1第一天- 孙燕姿 | Song Choice 2普通朋友- 陶吉吉 | Song Choice 3— | |
| Received | NameFreddy | Table No.— | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2看着你的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamy | Table No.— | Song Choice 1当你- 王心凌 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAh Wong | Table No.— | Song Choice 1不要生气的回头望- Oasis | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.62.0 | Song Choice 1can't help falling in love | Song Choice 2love of my life | Song Choice 3— | |
| Received | Name— | Table No.— | Song Choice 1Faithfully - Journey | Song Choice 2剪爱- Amei | Song Choice 3挚友 -周信哲 | |
| Received | Name阿李爸爸 | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLimlana | Table No.64.0 | Song Choice 1暗里着迷 | Song Choice 2趁早 | Song Choice 3Perfect by Ed Sheeran | |
| Received | NameElon | Table No.— | Song Choice 1我养的人和养我的人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDesmond | Table No.A1 | Song Choice 1Last chirstmas | Song Choice 2All i want for Christmas is you | Song Choice 3Jingle bell jingle bell | |
| Received | NameDanny | Table No.62.0 | Song Choice 1甘心替代你 (Canto) | Song Choice 2月半小夜曲 | Song Choice 3天气的错 (Canto) | |
| Received | NameTong Tong | Table No.A2 | Song Choice 1Zoo by Shakira | Song Choice 2A Thousand Years by Christina Perri | Song Choice 3Happy birthday 🎂 | |
| Received | NameNa | Table No.— | Song Choice 1爱情你比我想的较为大 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameOmine | Table No.— | Song Choice 1Honky cat - Elton John | Song Choice 2Golden - kpop demon hunter | Song Choice 3Sweet talkin’ woman - electric light orchestra | |
| Received | NameDanny | Table No.62.0 | Song Choice 1善后 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3我不该哭 |
Showing 2676–2700 of 4,295 requests