THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1只想一生跟你走 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKaven | Table No.53.0 | Song Choice 1Your idol | Song Choice 2Soda pop | Song Choice 3Demons | |
| Received | NameFather of 2 | Table No.53.0 | Song Choice 1擱淺 - 周杰伦 | Song Choice 2蜗牛 - 周杰伦 | Song Choice 3— | |
| Received | NameChanel | Table No.23.0 | Song Choice 1A sky full of stars By coldplay | Song Choice 2Viva la vida By cold play | Song Choice 3Yellow- Cold Play | |
| Received | NameChanel | Table No.23.0 | Song Choice 1Iris | Song Choice 2感谢你曾经来过 | Song Choice 3冬眠 | |
| Received | NameNathan | Table No.86.0 | Song Choice 1Photograph | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRoy Tan | Table No.52.0 | Song Choice 1我是一只鱼 (AlexTu) | Song Choice 2可惜没如果 (JJ Lin) | Song Choice 3— | |
| Received | Namebrandon | Table No.65.0 | Song Choice 1每天爱你多一点 | Song Choice 2老鼠爱大米 | Song Choice 3baby shark | |
| Received | NameShernis | Table No.66.0 | Song Choice 1Dancing Queen | Song Choice 2For Good - wicked | Song Choice 3Lover - taylor swift | |
| Received | NameChanel | Table No.23.0 | Song Choice 1香水有毒 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNathan | Table No.86.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRoy Tan | Table No.52.0 | Song Choice 1后来 (刘落英) | Song Choice 2珊瑚海 | Song Choice 3总孝东路走九遍(动力火车) | |
| Received | NameEmily | Table No.54.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3租购 | |
| Received | NameJoseph | Table No.24.0 | Song Choice 1最长的电影 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMother of 2 boys | Table No.— | Song Choice 1Demons- imagine dragons | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3月牙湾 | |
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1善后 | Song Choice 2爱过的你 | Song Choice 3— | |
| Received | Namecoco | Table No.— | Song Choice 1嘉宾 | Song Choice 2体面 | Song Choice 3演员 | |
| Received | NameNicole | Table No.21.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2Soda pop | Song Choice 3Believer | |
| Received | NameEric | Table No.23.0 | Song Choice 1第十三月 | Song Choice 2冬眠 | Song Choice 3看着你的眼睛说 | |
| Received | NameTOMATO | Table No.— | Song Choice 1Hotel california | Song Choice 2My love | Song Choice 3Fireworks / california by rihanna | |
| Received | Name大同 | Table No.65.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCK | Table No.— | Song Choice 1如果可以 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameK | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2九萬字 | Song Choice 3— | |
| Received | Name🐷 | Table No.— | Song Choice 1不删 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namegermination | Table No.66.0 | Song Choice 1tonight i might by katseye | Song Choice 2tonight i might by katseye | Song Choice 3tonight i might by katseye |
Showing 2876–2900 of 4,295 requests