THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameShelley | Table No.? | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameL | Table No.— | Song Choice 1Eric Chou 你好不好 | Song Choice 2jj lin 可惜没如果 | Song Choice 3十年 by 张学友 | |
| Received | NameShelley | Table No.? | Song Choice 1友谊长存 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJarius | Table No.64.0 | Song Choice 1嚣张 | Song Choice 2不流泪的机场 | Song Choice 3男人ktv | |
| Received | NameJarius | Table No.64.0 | Song Choice 1晴天 | Song Choice 2我怀念的 | Song Choice 3— | |
| Received | NameNg | Table No.75.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCharis | Table No.— | Song Choice 1在加納共和國離婚 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmy | Table No.52.0 | Song Choice 1童话 | Song Choice 2Lemon Tree | Song Choice 3You give me something | |
| Received | NameAK | Table No.71.0 | Song Choice 1迷路在云端 | Song Choice 2狂风里拥抱 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameMike | Table No.— | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2坐位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJas | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2离太阳最近的光 | Song Choice 3消善对白 | |
| Received | Namecharis | Table No.2.0 | Song Choice 1飙高音 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3座位 | |
| Received | Name空杯 | Table No.62.0 | Song Choice 1死了都要爱 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNg | Table No.75.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2绝爱 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTTDD | Table No.A1 | Song Choice 1Take a Bow - Madonna | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSummer | Table No.— | Song Choice 1海闊天空 | Song Choice 2喜歡你 | Song Choice 3真的愛你 | |
| Received | NameAnn | Table No.- | Song Choice 1简约用爱 | Song Choice 2爱错 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKvan Xiao Didi | Table No.— | Song Choice 1爱我还是她 | Song Choice 2爱错 | Song Choice 3想你的夜 | |
| Received | NameKelly | Table No.- | Song Choice 1离开我的依赖 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameAmy | Table No.52.0 | Song Choice 1笑看風雲 | Song Choice 2独家记忆 | Song Choice 3爱江山更爱美人 | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1新不了情 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameChan | Table No.65.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2给我一个理由忘记 | Song Choice 3— | |
| Received | Name3杯 | Table No.62.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNathan chua (little boy in front) | Table No.— | Song Choice 1Shake it off | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSerene | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— |
Showing 3401–3425 of 4,295 requests