THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameNathan chua | Table No.— | Song Choice 1Roar by katy perry | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNathan chua | Table No.— | Song Choice 1Baby shark | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1甘心代替你 ekin | Song Choice 2追 leslie | Song Choice 3小幸运 hebe | |
| Received | NameTongTong | Table No.A1 | Song Choice 1Memories | Song Choice 27years | Song Choice 3uh,Idk yokez | |
| Received | NameNathan chua | Table No.— | Song Choice 1Any black pink song | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3— | |
| Received | Name3杯 | Table No.62.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2从前说 | Song Choice 3Always remember us this way | |
| Received | NameDonald | Table No.63.0 | Song Choice 1GOLDEN | Song Choice 2MY HUMPS | Song Choice 3— | |
| Received | NameSpring | Table No.— | Song Choice 1不該 | Song Choice 2Perfect | Song Choice 3屋頂 | |
| Received | NameGwyneth | Table No.23.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTongTong | Table No.A1 | Song Choice 1听我说谢谢你 | Song Choice 2A thousand years | Song Choice 3Roar | |
| Received | NameDanny Lim | Table No.85.0 | Song Choice 1善后 | Song Choice 2七情六欲 | Song Choice 3Creep | |
| Received | NameWJ | Table No.— | Song Choice 1凡人歌 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoyce | Table No.54.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3海过天空 | |
| Received | NameAn | Table No.— | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2蒲公英的约定 | Song Choice 3你好不好 | |
| Received | NameAn | Table No.— | Song Choice 1听海 | Song Choice 2后来 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJin | Table No.— | Song Choice 1搁浅 | Song Choice 2特别的爱给特别的你 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAn | Table No.— | Song Choice 1后来 - 刘若英 | Song Choice 2永不失联的爱 | Song Choice 3追光者 | |
| Received | NameJer | Table No.52.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2梦醒时分 | Song Choice 3诺言 | |
| Received | NameJer | Table No.52.0 | Song Choice 1被爱的女人 | Song Choice 2七月七日情 | Song Choice 3不曾回来过 | |
| Received | NameAn | Table No.— | Song Choice 1后来 - 刘若英 | Song Choice 2永不失联的爱 | Song Choice 3追光者 | |
| Received | NameAn | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2勇气 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJin | Table No.— | Song Choice 1离开我的依赖 | Song Choice 2那些晚安 | Song Choice 3一点 | |
| Received | NameKoen | Table No.65.0 | Song Choice 1Soda pop | Song Choice 2Free | Song Choice 3Your Idol | |
| Received | NameKaven | Table No.65.0 | Song Choice 1What it sounds like | Song Choice 2Golden | Song Choice 3How it done | |
| Received | NameAlvin | Table No.T4 | Song Choice 1I Have Nothin - Whitney Houston | Song Choice 2Vampire - Oliver Rodrigo | Song Choice 3记得 |
Showing 3426–3450 of 4,295 requests