THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1向晴天向雨天 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMrs Soon | Table No.B4 | Song Choice 1You yi zhong yi han jiao huo meng | Song Choice 2Ta yi ting heng ai ni | Song Choice 3Chong Qian Shuo | |
| Received | NameMs Apple | Table No.B4 | Song Choice 1Always remember us this way | Song Choice 2Kan zhe huo de yan jing shuo | Song Choice 3Da Hai | |
| Received | NameMs Neo | Table No.B4 | Song Choice 1Tian Hou | Song Choice 2Zhuo Wei | Song Choice 3Guo huo | |
| Received | Nameanonymous | Table No.53.0 | Song Choice 1tomorrows here today (SG 60) | Song Choice 2八方来财 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlvin 大哥 | Table No.53.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMatthew | Table No.82.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2我是真的爱上你 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NamePeter Wong | Table No.51.0 | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2朋友 | Song Choice 3— | |
| Received | Nameke lv in | Table No.53.0 | Song Choice 1说删就删 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namekelvin | Table No.53.0 | Song Choice 1好心分手 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJolyn | Table No.53.0 | Song Choice 1夜空中最亮的星 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNicole | Table No.64.0 | Song Choice 1诀爱 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePatricia | Table No.64.0 | Song Choice 1Patience by Take That | Song Choice 2Wheels on bus | Song Choice 3Baby shark | |
| Received | Name红姐 | Table No.53.0 | Song Choice 1死了都要爱 | Song Choice 2煎熬 | Song Choice 3One night in Beijing | |
| Received | NameElvis | Table No.62.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3看这我的眼睛说 | |
| Received | NameKhai Yi | Table No.— | Song Choice 1好不容易 | Song Choice 2我走了 | Song Choice 3嚣张 | |
| Received | NameUob Team Singapore | Table No.B3 | Song Choice 1It’s my life by bon Jovi | Song Choice 2Backstreets boys I want it that way | Song Choice 3Temperature by Sean paul | |
| Received | NamePat | Table No.64.0 | Song Choice 1Patience by Coldplay | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZheng rong | Table No.53.0 | Song Choice 1用情 | Song Choice 2我太笨 | Song Choice 3爱爱爱 | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2你看这我的眼睛说 | Song Choice 3一路上有你 Jacky | |
| Received | NameCharles | Table No.— | Song Choice 1有种遗憾叫我们 | Song Choice 2同花顺 | Song Choice 3有一点 天份 | |
| Received | NameYan Dao Ming Dao | Table No.53.0 | Song Choice 1不删 | Song Choice 2自由-Zhang Zhen Yue | Song Choice 3不该 | |
| Received | NameLawrence | Table No.B1 | Song Choice 1如愿 | Song Choice 2五十年以后 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTerrance | Table No.86.0 | Song Choice 1诺言 | Song Choice 2问 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoe | Table No.86.0 | Song Choice 1Chen fu | Song Choice 2Nuo yan | Song Choice 3— |
Showing 3726–3750 of 4,295 requests