THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJoe | Table No.86.0 | Song Choice 1Chen fu | Song Choice 2Nuo yan | Song Choice 3— | |
| Received | Namekelvin | Table No.53.0 | Song Choice 1第一天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTong tong | Table No.A1 | Song Choice 1Here we are | Song Choice 2Home | Song Choice 3Singapore medley | |
| Received | NameYY | Table No.62.0 | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2忽远忽近 | Song Choice 3错爱 | |
| Received | NameVince | Table No.— | Song Choice 1相某人 By 王优秀 | Song Choice 2I Remember By Mocca | Song Choice 3Grenade By Bruno Mars | |
| Received | NameEunice | Table No.— | Song Choice 1What makes you beautiful by one direction | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameChris | Table No.— | Song Choice 1Hai guo tien khong | Song Choice 2APT | Song Choice 3I hate myself for loving u | |
| Received | NameJoe | Table No.86.0 | Song Choice 1Chen fu | Song Choice 2Nuo yan | Song Choice 3— | |
| Received | NameWendy | Table No.18.0 | Song Choice 1一支独秀 罗志祥 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEunice | Table No.— | Song Choice 1Dance with me tonight by olly murs | Song Choice 2Shivers by ed sheeran | Song Choice 322 by Taylor swift | |
| Received | Namexp | Table No.— | Song Choice 1八方来财 | Song Choice 2因果 | Song Choice 3— | |
| Received | NameZheng Rong | Table No.53.0 | Song Choice 1大展宏图 | Song Choice 2八方来财 | Song Choice 3— | |
| Received | NameWendy HIa | Table No.18.0 | Song Choice 1爱情陷井 | Song Choice 2当你 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJS | Table No.55.0 | Song Choice 1最长的电影 | Song Choice 2他不懂 | Song Choice 3爱、存在 | |
| Received | NameNicole | Table No.B2 | Song Choice 1Hips don't lie | Song Choice 2Waka Waka | Song Choice 3— | |
| Received | NameTong tong | Table No.A1 | Song Choice 1Memories by maroon 5 | Song Choice 27 years by Lukas Graham | Song Choice 3Lost control by Alan walker | |
| Received | NameKelvin | Table No.53.0 | Song Choice 1Island home | Song Choice 2说爱你 蔡依林 | Song Choice 3热带雨林 SHE | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJolyn | Table No.53.0 | Song Choice 1听海 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJolyn 姐姐 | Table No.53.0 | Song Choice 1跳楼鸡 | Song Choice 2不删 | Song Choice 3爱我还是他 | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1Love, me (Collin Raye) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZheng Rong | Table No.63.0 | Song Choice 1女人的选择 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlice | Table No.64.0 | Song Choice 1任性 | Song Choice 2APT | Song Choice 3她来听我的演唱会 | |
| Received | NameQi | Table No.1A | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlice | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 3751–3775 of 4,295 requests