THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameAh Ming | Table No.— | Song Choice 1搁浅- 周董 | Song Choice 2爰笑的眼睛- 徐若宪 | Song Choice 3— | |
| Received | Namejayde | Table No.— | Song Choice 1in the end | Song Choice 2小城夏天 | Song Choice 3苦茶 | |
| Received | NameMei | Table No.53.0 | Song Choice 1好不容易 - 告五人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Names | Table No.76.0 | Song Choice 1连名带姓 | Song Choice 2rolling in the deep | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarrie | Table No.— | Song Choice 1Can't help falling in love | Song Choice 2一路上有你 | Song Choice 3追 Leslie | |
| Received | Namejayde | Table No.— | Song Choice 1its my life | Song Choice 2洋葱 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSc | Table No.64.0 | Song Choice 1对等关系 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKen | Table No.B1 | Song Choice 1左手指月 | Song Choice 2煎熬 | Song Choice 3跳楼级 | |
| Received | NameJasmine | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2有一种遗憾叫我们 | Song Choice 3— | |
| Received | NameWong | Table No.— | Song Choice 1Don look back in anger- 绿洲 | Song Choice 2红豆- 王菲 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoe | Table No.— | Song Choice 1Greenday - Good riddance | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBrian | Table No.— | Song Choice 1Jessy j - price tag | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRasul | Table No.B1 | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2Lang zhi hui tou | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1田园 - 有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2庄心妍 - 两个人的回忆一个人过 | Song Choice 3周杰伦 - 告白气球 | |
| Received | Namemei | Table No.53.0 | Song Choice 1男人KTV - 胡彦斌 | Song Choice 2piano- 范逸臣 | Song Choice 3慢慢-胡彦斌 | |
| Received | NameJene | Table No.B3 | Song Choice 1Sleeping Child | Song Choice 2暗里着迷 | Song Choice 3Due w a Smile | |
| Received | NameAdel | Table No.75.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSc | Table No.64.0 | Song Choice 1珊瑚海 | Song Choice 2Blind - lifehouse | Song Choice 3— | |
| Received | NameLABUBU | Table No.— | Song Choice 1Hero - Eric Iglesias | Song Choice 225 Minutes - MLTR | Song Choice 3Believer - Imagine Dragon | |
| Received | NameJia jun | Table No.52.0 | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTongTong | Table No.A1 | Song Choice 1Lily by Alan walker | Song Choice 2Darkside by Alan walker | Song Choice 3Alone by Alan walker | |
| Received | Names | Table No.76.0 | Song Choice 1坐位 | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3— | |
| Received | Namenana | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJia jun | Table No.52.0 | Song Choice 1Payphone | Song Choice 2如果可以 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1毕竟深爱过 - 六哲 | Song Choice 2演员 - 薛之谦 | Song Choice 3— |
Showing 3876–3900 of 4,295 requests