THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameMei | Table No.53.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2都是浪漫害的 | Song Choice 3Last dance | |
| Received | NamePoomy | Table No.63.0 | Song Choice 1Count on Me (Bruno Mars) | Song Choice 2APT | Song Choice 3Sugar | |
| Received | NameJennifer | Table No.— | Song Choice 1Price Tag | Song Choice 2set it all free | Song Choice 3Supreme Song by Robbie Williams | |
| Received | NameMei | Table No.53.0 | Song Choice 1有一种悲伤 | Song Choice 2失恋无罪 | Song Choice 3挚友 | |
| Received | NameVelda | Table No.— | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2Love story | Song Choice 3You belong with me | |
| Received | Namec | Table No.75.0 | Song Choice 1搁浅 | Song Choice 2只是太爱你 | Song Choice 3靠岸 | |
| Received | NameMax | Table No.— | Song Choice 1我好吗 | Song Choice 2情歌 | Song Choice 3慢冷 | |
| Received | NamePat | Table No.— | Song Choice 1Always remember us this way - Lady Gaga | Song Choice 2Listen - Beyonce | Song Choice 3Born this way - Lady Gaga | |
| Received | NameJaven | Table No.Javen | Song Choice 1我会好好的 | Song Choice 2坏人 方炯锭 | Song Choice 3半句再見 孙燕姿 | |
| Received | NamePat | Table No.62.0 | Song Choice 1大展鸿图 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTong Tong | Table No.A1 | Song Choice 1Memories by maroon 5 | Song Choice 27 years by Lukas graham | Song Choice 3Jumping machine | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1可以不是你 | Song Choice 2派對動物 mayday | Song Choice 3最後一頁 | |
| Received | Name。 | Table No.。 | Song Choice 1Wu qing Feng 起风了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameShi min | Table No.— | Song Choice 1Ok shi min is ready now | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoh Brandon | Table No.61.0 | Song Choice 1Right here waiting | Song Choice 2Que sera sera | Song Choice 3Secret love | |
| Received | NameKoh Brandon | Table No.61.0 | Song Choice 1今生今世 | Song Choice 2追 | Song Choice 3摯友 | |
| Received | NamePete | Table No.— | Song Choice 1吻别 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameC | Table No.— | Song Choice 1Letting go - tanya chua | Song Choice 2在加納共和國離婚 | Song Choice 3别让爱凋落 | |
| Received | NameKiang | Table No.— | Song Choice 1One night in Bei Jing | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameVictor | Table No.52.0 | Song Choice 1唯一 - 告五人 | Song Choice 2突然好想你 - 五月天 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoh Brandon | Table No.61.0 | Song Choice 1今生今世 | Song Choice 2追 | Song Choice 3摯友 | |
| Received | NameSHI MIN | Table No.— | Song Choice 1Sorry , shi min said too many people , she shy , maybe later | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePhyllis Ang | Table No.74.0 | Song Choice 1Perfect-Ed sheeran | Song Choice 2朋友-周华健 | Song Choice 3— | |
| Received | NameVictor | Table No.61.0 | Song Choice 1红日 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSHI MIN | Table No.— | Song Choice 1Call me up leh | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 3901–3925 of 4,295 requests