THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameFion | Table No.53.0 | Song Choice 1红日 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBen | Table No.— | Song Choice 1Don't look back in Anger- 绿洲 | Song Choice 2Love u- 蔡淳佳 | Song Choice 3小酒窝-林俊杰/ah Seng | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1错位时空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1Giant | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLee | Table No.— | Song Choice 1在你左右 | Song Choice 2你的出现 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTricia | Table No.— | Song Choice 1一生中最爱 alan tam | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLee | Table No.— | Song Choice 1你的出现 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJanet | Table No.— | Song Choice 1月亮代表我的心 | Song Choice 2酒国英雄 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoe | Table No.A1 | Song Choice 1是你 | Song Choice 2The Reason | Song Choice 3— | |
| Received | NameFion | Table No.53.0 | Song Choice 1Monster | Song Choice 2Zombie | Song Choice 3— | |
| Received | NameLast table | Table No.86.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2舍得 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.53.0 | Song Choice 1Soda pop | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFion | Table No.53.0 | Song Choice 1超快感 | Song Choice 2我走后 | Song Choice 3讲真的 | |
| Received | NameXingYu | Table No.61.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDen | Table No.83.0 | Song Choice 1我走後 - En | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKayla | Table No.52.0 | Song Choice 1Golden, kpop demon hunter | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1许美静 - 遗憾 | Song Choice 2许美静 - 城里的月光 | Song Choice 3叶玉棂 - Not Afraid | |
| Received | NamePompom | Table No.— | Song Choice 1Last Kiss pearl jam | Song Choice 2Love, me. - Collin Raye | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1陈洁仪 - 家/Home | Song Choice 2细水长流 | Song Choice 3小人物的心声 | |
| Received | NameYuna | Table No.74.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEleora | Table No.63.0 | Song Choice 1在加納共和國離婚 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameXingKai | Table No.61.0 | Song Choice 1NDP- sparkle | Song Choice 2Any NDP song | Song Choice 3凉凉 | |
| Received | NameNicholas Neo | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2再度重相逢 | Song Choice 3拥抱你离去 | |
| Received | NameTricia | Table No.— | Song Choice 1爱拼才会赢 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFion | Table No.53.0 | Song Choice 1红尘客栈 | Song Choice 2Number one girl | Song Choice 3跳楼机 |
Showing 376–400 of 4,295 requests