THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameTricia | Table No.— | Song Choice 1独家记忆 | Song Choice 2心有独钟 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJanice | Table No.53.0 | Song Choice 1Payphone | Song Choice 2爱丫爱丫 | Song Choice 3爱情转移 | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKeefe | Table No.84.0 | Song Choice 1嚣张 | Song Choice 2接一场雨 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlvin | Table No.55.0 | Song Choice 1Time for keyboard to sing… hehehe | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoen | Table No.55.0 | Song Choice 1Daughter from hell | Song Choice 2Stupid song | Song Choice 3Beautiful Things | |
| Received | NameKayler | Table No.24.0 | Song Choice 1有天会再相见 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSJ | Table No.— | Song Choice 1错位时空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJackson | Table No.— | Song Choice 1人生的歌 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJackson | Table No.— | Song Choice 1人生的歌 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJessie | Table No.81.0 | Song Choice 1过火 (R&B 版) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameS | Table No.— | Song Choice 1海屿你 | Song Choice 2同花顺 | Song Choice 3你要的爱 | |
| Received | NameSJ | Table No.— | Song Choice 1刻在我心底的名字 | Song Choice 2爱错 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKaven | Table No.55.0 | Song Choice 1The man who cannot be moved (Kaven sing with you) | Song Choice 2Daughter for hell ( if want to sing with me) | Song Choice 37 rings | |
| Received | NameXxx | Table No.Xx | Song Choice 1人生没有白走的路 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameXxx | Table No.— | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2往事只能回味 | Song Choice 3You are Valued you are appreciated | |
| Received | NameSJ | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2在加纳共和国离婚 | Song Choice 3天后 | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2Drop dead | Song Choice 3All of me | |
| Received | NameEvan | Table No.— | Song Choice 1hit me baby one more time | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZhang Bichen | Table No.— | Song Choice 1凉凉 Zhang bichen | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name晴天 | Table No.— | Song Choice 1晴天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNana | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSJ | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼晴说 | Song Choice 2我会等 | Song Choice 3— | |
| Received | NameClynston | Table No.64.0 | Song Choice 1朋友 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 401–425 of 4,295 requests