THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameTong Tong | Table No.A1 | Song Choice 1blue by yung kai | Song Choice 2gem 泡沫 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJennifer | Table No.— | Song Choice 1不該 jay chou | Song Choice 2浪子回头 | Song Choice 3Memories maroon 5 | |
| Received | NameWayne | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2如果爱忘了 - silence wang | Song Choice 3我走后 - en | |
| Received | NameTong Tong | Table No.A1 | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3Messy | |
| Received | NameRicky | Table No.— | Song Choice 1黑桃 A | Song Choice 2一百万个可能 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJen | Table No.— | Song Choice 1半斤八兩- 許冠傑 | Song Choice 2陳奕迅-富士山下 | Song Choice 3你不是真正的快樂 五月天 | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1At my worst | Song Choice 2天后 | Song Choice 3演员 | |
| Received | NameRicco | Table No.11.0 | Song Choice 1Would that I by Hozier | Song Choice 2Always by Danial Ceaser and summer walker | Song Choice 3good looking by suki waterhouse | |
| Received | Namekerry | Table No.64.0 | Song Choice 1会呼吸的痛 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Nameaaron | Table No.— | Song Choice 1everything i do bryan adam | Song Choice 2胆小鬼 | Song Choice 3— | |
| Received | Namekerry | Table No.64.0 | Song Choice 1perfect | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKim | Table No.62.0 | Song Choice 1Dandelions - Ruth B | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFong | Table No.— | Song Choice 1煎熬 | Song Choice 2我是真的爱上你 | Song Choice 3Vincent | |
| Received | NameAaron | Table No.55.0 | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2我捨不得你 sammy | Song Choice 3— | |
| Received | Namekerry | Table No.64.0 | Song Choice 1我怀念的 | Song Choice 2至少还有你 | Song Choice 3有一种悲伤 | |
| Received | NameKim | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2搁浅 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoan | Table No.— | Song Choice 1不想回家的女人 | Song Choice 2在加纳共和国离婚 | Song Choice 3爱江山更爱美人 | |
| Received | NameLeroy | Table No.B3 | Song Choice 1光怀方式 | Song Choice 2I Want It That Way | Song Choice 3— | |
| Received | NameSkai | Table No.🤫 | Song Choice 1八方来财 | Song Choice 2因果 | Song Choice 3— | |
| Received | NameHandsome boy in the white hat | Table No.52.0 | Song Choice 1Sweater weather - the neighbourhood | Song Choice 2Impossible shontelle | Song Choice 3Any Chris brown song | |
| Received | NameRek | Table No.65.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2You’ll be in my heart | Song Choice 3— | |
| Received | NameChloe | Table No.74.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKate | Table No.— | Song Choice 1天天想你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameQL | Table No.71.0 | Song Choice 1命运 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMin | Table No.— | Song Choice 1友谊长存 | Song Choice 2妥协 | Song Choice 3— |
Showing 4201–4225 of 4,295 requests