THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameQL | Table No.71.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameA a | Table No.— | Song Choice 1王妃 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMin | Table No.— | Song Choice 1如愿 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJack | Table No.53.0 | Song Choice 1体面一余文文 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMin | Table No.— | Song Choice 1输了你赢了世界又如何 | Song Choice 2告白气球 | Song Choice 3Counting stars | |
| Received | NameKelly | Table No.B1 | Song Choice 1你是我的眼 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKate | Table No.52.0 | Song Choice 1Rolling in the deep | Song Choice 2Uptown funk | Song Choice 3Poker face | |
| Received | NameE | Table No.— | Song Choice 1出卖 | Song Choice 2黄昏 | Song Choice 3单身情歌 | |
| Received | Name。 | Table No.— | Song Choice 1童话 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFranco | Table No.84.0 | Song Choice 1Yan Yuan | Song Choice 2Pu Tong Peng you | Song Choice 3Wu yuan | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1想回到那一天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameYay | Table No.— | Song Choice 1因为你所以我 | Song Choice 2你好不好 | Song Choice 3— | |
| Received | Namex | Table No.— | Song Choice 1字字句句 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJack | Table No.53.0 | Song Choice 1光辉岁月- Beyond | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKelly | Table No.B1 | Song Choice 1悟 by Andy Lau | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJack | Table No.53.0 | Song Choice 1It’s my life - Bon Jovi | Song Choice 2Run to you - Brian Adam | Song Choice 3Staying alive - Bee Gees | |
| Received | NameYey | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2我知道 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKate | Table No.52.0 | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2记得 | Song Choice 3突然好想你 | |
| Received | NameSerene | Table No.NA | Song Choice 1最远的你是最近的爱 | Song Choice 2最近 (Li ShengJie) | Song Choice 3— | |
| Received | NameJason | Table No.— | Song Choice 1Any 李聖傑 songs | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1认错 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1向晴天向雨天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTeris | Table No.73.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2Any JJ song | Song Choice 3— | |
| Received | NameEd | Table No.— | Song Choice 1向晴天向雨天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name难哄 | Table No.— | Song Choice 1任性 by Mayday | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3— |
Showing 4226–4250 of 4,295 requests