THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameKate | Table No.52.0 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2Love song | Song Choice 3记得 | |
| Received | Namei shy | Table No.62.0 | Song Choice 1童话🙏 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnkin | Table No.— | Song Choice 1爱错 王力宏 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1半句再見 | Song Choice 2最後一頁 | Song Choice 3黃昏 | |
| Received | NameAlyssa | Table No.53.0 | Song Choice 1红尘客栈 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1Memories Maroon 5 | Song Choice 2你就不要想起我 田馥甄 (Hebe) | Song Choice 3孤勇者-陈奕迅 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1任性 五月天 | Song Choice 2青花瓷粤语 | Song Choice 3不該 – 周杰倫 & 张惠妹 | |
| Received | NameBill | Table No.55.0 | Song Choice 1APT | Song Choice 2海闊天空 | Song Choice 3五十年以後 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1字字句句 | Song Choice 2下一个天亮 | Song Choice 3die with a smile | |
| Received | NameKl | Table No.65.0 | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namei shy | Table No.62.0 | Song Choice 1童话🙏 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1总会有人 | Song Choice 2連名帶姓 | Song Choice 3At my worst | |
| Received | NameJovene | Table No.B1 | Song Choice 1November rain | Song Choice 2黑色幽默 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlyssa | Table No.53.0 | Song Choice 1红尘客栈 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1像晴天像雨天 | Song Choice 2最后一页 | Song Choice 3只想一生跟你走 张学友 | |
| Received | NameVin | Table No.B3 | Song Choice 1忘了那句我爱你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJovene | Table No.B1 | Song Choice 1Guan Hui Xue tue | Song Choice 2Hai Kuo Tian kong | Song Choice 3— | |
| Received | Nameyy | Table No.B3 | Song Choice 1夏夜最浪漫的烟火 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameGermaine | Table No.54.0 | Song Choice 1Blue (By Yung kai) | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1Savage love | Song Choice 2Shape of you | Song Choice 3Viva la vida coldplay | |
| Received | Name神迷 | Table No.— | Song Choice 1太阳 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namestaff again | Table No.62.0 | Song Choice 1happy together- the turtles | Song Choice 2rude- magic | Song Choice 3— | |
| Received | Namestaff | Table No.64.0 | Song Choice 1hotel california-eagles | Song Choice 2na | Song Choice 3na | |
| Received | NameNicholas | Table No.B1 | Song Choice 1问情 | Song Choice 2Shameless | Song Choice 3Lemon tree | |
| Received | NameQuinny | Table No.B4 | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3APT |
Showing 4251–4275 of 4,295 requests