THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameWong ss | Table No.— | Song Choice 1讲不出再见 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWong | Table No.— | Song Choice 1无悔这一生 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameS | Table No.24.0 | Song Choice 1嚣张 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameStella | Table No.24.0 | Song Choice 1善后 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3善后 | |
| Received | NameAlex | Table No.A2 | Song Choice 1海过天空 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3Blue by Yung Kai | |
| Received | NameHanor | Table No.— | Song Choice 1迪克牛仔 - 有多少爱可以从来 | Song Choice 2张远 - 可以不是你 | Song Choice 3周杰伦 - 黑色幽默 | |
| Received | NameLew | Table No.73.0 | Song Choice 1看着我的眼睛对我说 | Song Choice 2可惜没如果 | Song Choice 3小酒窝 | |
| Received | Namej | Table No.— | Song Choice 1steal my girl | Song Choice 2night changes | Song Choice 3drag me down | |
| Received | Nameryan | Table No.— | Song Choice 1what makes you beautiful-1D | Song Choice 2live while we're young | Song Choice 3best song ever | |
| Received | NameRyan | Table No.51.0 | Song Choice 1Qing Fei De Yi | Song Choice 2xiao xing yun | Song Choice 3浪子回頭 | |
| Received | Namehazel | Table No.— | Song Choice 1我相信 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePeter | Table No.23.0 | Song Choice 1认错 - 优客李林 | Song Choice 2Any 王杰 song | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1赵传 - 我终于失去了 | Song Choice 2赵传 - 爱要怎么说出口 | Song Choice 3赵传 - 我是一只小小鸟 | |
| Received | NameEuler | Table No.86.0 | Song Choice 1八方来财 | Song Choice 2再见烟火 | Song Choice 3仗着 | |
| Received | NameRyan | Table No.51.0 | Song Choice 1The Road Ahead | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmily | Table No.21.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namejx | Table No.51.0 | Song Choice 1伤心的人别听慢歌 -五月天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFrankie | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2新不了悄 | Song Choice 3Uptown Girl | |
| Received | Name. | Table No.86.0 | Song Choice 1友谊长存 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJonathan | Table No.— | Song Choice 1This love- Maroon 5 | Song Choice 2Sweet child oh mine | Song Choice 3Until i found u | |
| Received | NameJasmine | Table No.— | Song Choice 1李白-李荣浩 | Song Choice 2爱爱爱-方大同 | Song Choice 3恋爱ING-5月天 | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1兄妹-陈迹迅 | Song Choice 2Don look back in anger | Song Choice 3Creep | |
| Received | NamePeter | Table No.— | Song Choice 1想你的夜-关喆 | Song Choice 2喜欢你-Beyond | Song Choice 3— | |
| Received | NameWesley | Table No.— | Song Choice 1友谊长存 | Song Choice 2可以不是你 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMr Lew | Table No.73.0 | Song Choice 1Happy birthday song in chinese | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 601–625 of 4,295 requests