THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameLew | Table No.73.0 | Song Choice 1Just the way you are --bruno | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePeter | Table No.23.0 | Song Choice 1三人游 | Song Choice 2像晴天像雨天 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCarol | Table No.23.0 | Song Choice 1Yellow - Coldplay | Song Choice 2Shallow | Song Choice 3Angel Baby | |
| Received | Namehazel | Table No.— | Song Choice 1risk it all | Song Choice 2die with a smile | Song Choice 3talking to the moon | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1小美满 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namejx | Table No.— | Song Choice 1night changes -1D | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJohn | Table No.— | Song Choice 1浪流连- 茄子茄 | Song Choice 2普通朋友-陶喆 | Song Choice 3— | |
| Received | NameDes | Table No.— | Song Choice 1Mayday - gan bei | Song Choice 2Bon Jovi - it’s my life | Song Choice 3Andy lau - bing yu | |
| Received | NameEsther | Table No.62.0 | Song Choice 1如果爱忘了 | Song Choice 2空空如也 | Song Choice 3从前说 | |
| Received | NameAh Wong | Table No.— | Song Choice 1That's why- Micheal learns to rock | Song Choice 2你那么爱她- 李圣洁 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLiz | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2字字句句 | Song Choice 3若月亮没来 | |
| Received | NameJolene | Table No.74.0 | Song Choice 1天后 | Song Choice 2我是真的爱上你 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameBoonk | Table No.23.0 | Song Choice 1屋顶 | Song Choice 2你是我的花朵 | Song Choice 3飘向北方 | |
| Received | NameEmily | Table No.21.0 | Song Choice 1Giants | Song Choice 2我的缘分小心翼翼 | Song Choice 3Perfect | |
| Received | NameChirst | Table No.22.0 | Song Choice 1我不该动情 | Song Choice 2听说你 | Song Choice 3输了你赢了世界又如何 | |
| Received | NameW | Table No.22.0 | Song Choice 1海与你 | Song Choice 2女人的抉择 | Song Choice 3听说你 | |
| Received | NameAmanda | Table No.62.0 | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2枫 | Song Choice 3— | |
| Received | NameGee | Table No.62.0 | Song Choice 1The man who can't be moved | Song Choice 2For the first time | Song Choice 3— | |
| Received | NameLionel | Table No.65.0 | Song Choice 1可惜没如果 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFong | Table No.83.0 | Song Choice 1天后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmanda | Table No.62.0 | Song Choice 1除了爱你还能爱谁 | Song Choice 2You are the reason | Song Choice 3— | |
| Received | NameFong | Table No.83.0 | Song Choice 1Beyond (大地) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMeilian | Table No.22.0 | Song Choice 1Can you hear me | Song Choice 2我不难过 | Song Choice 3— | |
| Received | NameCheryl | Table No.— | Song Choice 1爰爰爱-方大同 | Song Choice 2爱笑的眼睛-徐若瑄 | Song Choice 3女孩- 丰孔安 | |
| Received | NameJoanne | Table No.— | Song Choice 1珊瑚海 | Song Choice 2手心的蔷薇- 林俊杰/邓紫棋 | Song Choice 3Way back into love |
Showing 626–650 of 4,295 requests