THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameBojan Chin | Table No.— | Song Choice 1Home by Kit Chan | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameC | Table No.— | Song Choice 1过火 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLee | Table No.62.0 | Song Choice 1逃亡 | Song Choice 2安静 | Song Choice 3— | |
| Received | NameShan | Table No.21.0 | Song Choice 1天后 by 陈势安 | Song Choice 2修炼爱情 by JJ Lin | Song Choice 3— | |
| Received | NameMoon | Table No.— | Song Choice 1爱我别走 | Song Choice 2挚友 | Song Choice 3— | |
| Received | NameRyan Chittaporn | Table No.— | Song Choice 1Tur Young - By Potato | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDing dong | Table No.— | Song Choice 1一念 | Song Choice 2爱过你这件事 | Song Choice 3妥协 | |
| Received | NameTom dick harry | Table No.86.0 | Song Choice 1戀愛ing | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name** | Table No.— | Song Choice 1可惜没如果 | Song Choice 2离开我的依赖 | Song Choice 3突然好想你 | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1Enchanted by taylor swift | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3天使 by mayday | |
| Received | NamePinky | Table No.— | Song Choice 1Man, I feel like a woman- Shania Twain | Song Choice 2我怀念的- 孙燕姿 | Song Choice 3Sealed w a kiss- Jason Donovan | |
| Received | NameJamy | Table No.— | Song Choice 1手心的蔷薇- 林俊杰/邓紫棋 | Song Choice 2Price tag | Song Choice 3We r young- Fun | |
| Received | NameAh Ming | Table No.— | Song Choice 1恋爱ING- 五月天 | Song Choice 2Hey Jude- Beatles | Song Choice 3What's up | |
| Received | NameGermaine | Table No.52.0 | Song Choice 1我只在乎你 | Song Choice 2梦醒时分 | Song Choice 3生命过客 | |
| Received | NameEvonne | Table No.— | Song Choice 1想你的夜-关古古 | Song Choice 2当你- 王心凌 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJohn | Table No.— | Song Choice 1Can't take my eyes off u | Song Choice 2Halo- Beyonce | Song Choice 3I'm not a girl, not yet a woman- Britney Spears | |
| Received | NameJun hao | Table No.— | Song Choice 1街角的晚風 粵語 | Song Choice 2愛你 王心凌 | Song Choice 3Lemon tree | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1不該 jay chou | Song Choice 2tank 專屬天使 | Song Choice 3Maroon 5 - Sugar | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1Rush hour - 善后 + 你,好不好 | Song Choice 2Rush hour - 跳楼机 + 烂片剧情 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTom Dick harry | Table No.86.0 | Song Choice 1不流泪的机场 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJune | Table No.— | Song Choice 1没时间-莫文蔚 | Song Choice 2红色高跟鞋- 蔡建雅 | Song Choice 3— | |
| Received | NameThaddeus | Table No.61.0 | Song Choice 1泡沫 | Song Choice 2泡沫 | Song Choice 3泡沫 | |
| Received | NameJoanne | Table No.— | Song Choice 1爱是你眼里的一首歌-郭美美 | Song Choice 2I want it tat way- Back street boys | Song Choice 3— | |
| Received | NameMoon | Table No.— | Song Choice 1连名带姓 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1六哲 - 毕竟深爱过 | Song Choice 2周杰伦 - 黑色幽默 | Song Choice 3总会有人 |
Showing 676–700 of 4,295 requests