THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameWesley | Table No.24.0 | Song Choice 1我走后 | Song Choice 2友谊长存 | Song Choice 3可惜不可以 | |
| Received | NameLee | Table No.62.0 | Song Choice 1月牙湾 | Song Choice 2永不失联的爱 | Song Choice 3挚友 | |
| Received | NameBrian Anthony Thomas | Table No.61.0 | Song Choice 1閣愛妳一擺 by eggplant egg | Song Choice 2浪子回頭 by eggplant egg | Song Choice 3— | |
| Received | NameGermaine | Table No.52.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2海阔天空 | Song Choice 3礼物 | |
| Received | NameNA | Table No.— | Song Choice 1几分之几 | Song Choice 2泪桥 | Song Choice 3左转灯 | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1孙燕姿 第一天 | Song Choice 2魔鬼中的天使 | Song Choice 3Have it all Jason Mraz | |
| Received | NameWei | Table No.— | Song Choice 1背着风流泪 | Song Choice 2泪海 | Song Choice 3— | |
| Received | NameBrian | Table No.61.0 | Song Choice 1不苦 | Song Choice 2逢时 | Song Choice 3七里香 | |
| Received | NameKenneth | Table No.23.0 | Song Choice 1半途而废 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKenneth Goh | Table No.23.0 | Song Choice 1每天爱你多一些 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSusan | Table No.66.0 | Song Choice 1赤伶 | Song Choice 2离开我的依赖 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameCDJ | Table No.76.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2后来 | Song Choice 3五十年以后 | |
| Received | NameEvan | Table No.— | Song Choice 1Nuo Yan | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmei | Table No.— | Song Choice 1连名带姓 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSusan | Table No.66.0 | Song Choice 1赤伶 | Song Choice 2离开我的依赖 | Song Choice 3看着我的眼睛说 | |
| Received | NameMin | Table No.— | Song Choice 1句号。 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTan | Table No.— | Song Choice 1一念 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name66.0 | Table No.66.0 | Song Choice 1家后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJia en | Table No.— | Song Choice 1趁早 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameGwen | Table No.75.0 | Song Choice 1Gameboy by Katseye | Song Choice 2带我走 | Song Choice 3A thousand years | |
| Received | NameZen 弟 | Table No.— | Song Choice 1一路向北 | Song Choice 2雨爱 | Song Choice 3天后 | |
| Received | Namejason | Table No.— | Song Choice 1此刻最好的都在身边 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePaulyn | Table No.66.0 | Song Choice 1醉英雄 | Song Choice 2海屿你 | Song Choice 3诺言 | |
| Received | NameApple | Table No.63.0 | Song Choice 1Ta Hai | Song Choice 2What are words | Song Choice 3Wu shi nian yu hou | |
| Received | NameLucario | Table No.— | Song Choice 1刻在我心底的名字 | Song Choice 2李香兰 | Song Choice 3可惜不是你 |
Showing 701–725 of 4,295 requests