THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameIce lemon tea | Table No.— | Song Choice 1伤心太平洋 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRobin | Table No.— | Song Choice 1祇想一生跟你走 | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1That's the Way It Is Céline Dion | Song Choice 225 Minutes | Song Choice 3一念 | |
| Received | Namejacqueline | Table No.— | Song Choice 1讲不出再见 谭永麟 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIt’s her birthday! :) | Table No.— | Song Choice 1Touch My Hand - David Archuleta | Song Choice 2Eight - IU | Song Choice 3Angel - JJ Lin | |
| Received | NameHailey | Table No.— | Song Choice 1深爱过的人怎么放手 | Song Choice 2思念成灾 | Song Choice 3— | |
| Received | Namejacqueline | Table No.— | Song Choice 1海屿你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameNic | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameDanny | Table No.75.0 | Song Choice 1路过人间 | Song Choice 2我是真的爱上你 | Song Choice 3月半小夜曲 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1不該 | Song Choice 2情非得已 | Song Choice 3— | |
| Received | Namejacqueline | Table No.— | Song Choice 1离开我的依赖 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamie | Table No.63.0 | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamie | Table No.63.0 | Song Choice 1缠扶 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamie | Table No.63.0 | Song Choice 1搀扶 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamie | Table No.— | Song Choice 1听海 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSw | Table No.53.0 | Song Choice 1孤勇者 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMM | Table No.— | Song Choice 1只是太爱你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSw | Table No.53.0 | Song Choice 1孤勇者 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameHihi | Table No.— | Song Choice 1当 -动力火车 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameVince | Table No.75.0 | Song Choice 1小幸运 | Song Choice 2天后 | Song Choice 3Style | |
| Received | NameAlvin | Table No.52.0 | Song Choice 1Risk it all - Bruno Mars (Been Waiting whole night till 3rd set pls) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKaven | Table No.52.0 | Song Choice 1Annihilate | Song Choice 2Roiling in the deep | Song Choice 3Hello | |
| Received | NameEg | Table No.54.0 | Song Choice 1那么近那么远 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamie | Table No.— | Song Choice 1听海 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namehaha | Table No.— | Song Choice 1love- kyeshia cole | Song Choice 2love- kyeshia cole | Song Choice 3love- kyeshia cole |
Showing 1051–1075 of 4,295 requests