THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJamie | Table No.63.0 | Song Choice 1缠扶 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameChris | Table No.53.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBelle | Table No.75.0 | Song Choice 1Shape of you by ed sheeran | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameA | Table No.52.0 | Song Choice 1Who knows-Daniel Caesar | Song Choice 2Babydoll-Dominic Fike | Song Choice 3Let me down slowly | |
| Received | NameHamster | Table No.75.0 | Song Choice 1小幸运 | Song Choice 2天后 Tiānhòu | Song Choice 3— | |
| Received | NameYuHang | Table No.— | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 | Song Choice 2一念 | Song Choice 3五十年以后 | |
| Received | NameYY | Table No.2.0 | Song Choice 1晴天 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameVenus | Table No.75.0 | Song Choice 1Love story | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameYvonnd | Table No.63.0 | Song Choice 1你好不好 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnonymous | Table No.— | Song Choice 1海闊天空 beyond | Song Choice 2喜欢你 beyond | Song Choice 3— | |
| Received | NameEg | Table No.54.0 | Song Choice 1忘了你忘了我 | Song Choice 2月亮代表我的心 | Song Choice 3One moment in time | |
| Received | NameChris | Table No.53.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 | Song Choice 2Risk it all | Song Choice 3— | |
| Received | NameJamie | Table No.63.0 | Song Choice 1搀扶 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlvan | Table No.63.0 | Song Choice 1那些你很冒险的梦 | Song Choice 2有点甜 | Song Choice 3用不失联的爱 | |
| Received | NameJohn | Table No.2.0 | Song Choice 1Perfect | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAngie | Table No.— | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name😊 | Table No.— | Song Choice 1你就像个小孩 - 阿杜 | Song Choice 2Golden - demon hunter | Song Choice 3Paint my love - mltr | |
| Received | NameJerry | Table No.72.0 | Song Choice 1逐玉 | Song Choice 2逐玉 | Song Choice 3逐玉 | |
| Received | NameOws | Table No.— | Song Choice 1Perfect by Ed Sheeran | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEugene | Table No.54.0 | Song Choice 1Nothing’s gonna stop us now | Song Choice 2情非得已 | Song Choice 3座位 | |
| Received | NameApril | Table No.— | Song Choice 1Zhui lang man de shi | Song Choice 2Huo de wei lai bu shi mong | Song Choice 3Ku sha | |
| Received | NameJT | Table No.— | Song Choice 1Watermelon Sugar | Song Choice 2小幸运 | Song Choice 3ze 么说我不爱你 - Jam Hsiao | |
| Received | NameJason | Table No.— | Song Choice 1Hai kuo tian kong | Song Choice 2You yu zhong yi han jiao huo meng | Song Choice 3Piao yang guo hai lai kan ni | |
| Received | NameApple | Table No.— | Song Choice 1Rewrite the stars | Song Choice 2One call away | Song Choice 3Shallow( lady gaga) |
Showing 1076–1100 of 4,295 requests