THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameDennis | Table No.22.0 | Song Choice 1对面的女孩看过来 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameS | Table No.— | Song Choice 1幸福在歌唱 | Song Choice 2人的这一生 - Dior | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnnie | Table No.— | Song Choice 1YMCA | Song Choice 2What's up | Song Choice 3Mama miya- ABBA | |
| Received | NameKent | Table No.— | Song Choice 1Don look back in anger | Song Choice 2W o without u - U2 | Song Choice 3Creep- Radiohead | |
| Received | NameJune | Table No.— | Song Choice 1我怀念的- 孙燕姿 | Song Choice 2当你-王心凌 | Song Choice 3祝我生日快乐- 溫岚 | |
| Received | NameAh Ken五。 | Table No.— | Song Choice 1喜欢你- Beyond | Song Choice 2兄妹- 陈迹迅 | Song Choice 3女孩-韦礼安 | |
| Received | NameIsabella | Table No.— | Song Choice 1It's my life | Song Choice 2Rolling in the deep- Adele | Song Choice 3Price Tag | |
| Received | NameMary | Table No.— | Song Choice 1Dancing Queen- ABBA | Song Choice 2妥协- 蔡依林 | Song Choice 3小酒窝-林俊杰/ah sea | |
| Received | NameLeroy | Table No.62.0 | Song Choice 1I Want It That Way - Backstreet Boys | Song Choice 2喜歡你 - Beyond | Song Choice 3听妈妈的话 - 周杰伦 | |
| Received | NameJohn | Table No.— | Song Choice 1Until I found u - Stephen Sanchez | Song Choice 2爱如潮水- 張信哲 | Song Choice 3Kiss me- Sixenc | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1Perfect | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3家後 | |
| Received | NameCG | Table No.55.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2浪子回头 | Song Choice 3— | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1家后 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePatrick | Table No.A1 | Song Choice 1讲真的 | Song Choice 2大风吹 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLouis | Table No.65.0 | Song Choice 1岁月神偷 | Song Choice 2Armageddon (Jordan) | Song Choice 3沙漠骆驼 | |
| Received | NameLing | Table No.A1 | Song Choice 1空空 | Song Choice 2越吻越伤心(广东) | Song Choice 3不如见一面 | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlvin | Table No.64.0 | Song Choice 1Time for drummer to sing, hehe | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAdornia | Table No.22.0 | Song Choice 1Lemon Tree | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDennis | Table No.22.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2天诺有情 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKat | Table No.— | Song Choice 1红色高跟鞋- 蔡健雅 | Song Choice 2别问很可怕- Sheon | Song Choice 3— | |
| Received | NameOng family from malaysia | Table No.53.0 | Song Choice 1Saja boy soda pop | Song Choice 2哪里都是你 captain young | Song Choice 3That should be me | |
| Received | NameAce | Table No.21.0 | Song Choice 1五十年以后 | Song Choice 2体面 | Song Choice 3— | |
| Received | NameBryan | Table No.— | Song Choice 1一念 | Song Choice 2可惜没如果 | Song Choice 3— | |
| Received | NameA | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2天后 | Song Choice 3— |
Showing 1351–1375 of 4,295 requests