THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameBree Loy | Table No.74.0 | Song Choice 1他不懂 | Song Choice 2记得 | Song Choice 3可惜没如果 | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1爱,很简单 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRebecca | Table No.11.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3如果爱忘了 | |
| Received | NameBryan Loy | Table No.74.0 | Song Choice 1字字句句 | Song Choice 2最后一页 | Song Choice 3看在我的眼睛说 | |
| Received | Name观众之一 | Table No.— | Song Choice 1Sorry 小妹,乐器盖过妳声音,调一下音响?不好意思 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJL | Table No.— | Song Choice 1Any 张学友 songs | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameCG | Table No.55.0 | Song Choice 1坐位 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3挚友 | |
| Received | NameJeff | Table No.— | Song Choice 1看着你的眼睛说 | Song Choice 2golden | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1Sky full of stars | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSnow | Table No.71.0 | Song Choice 1听妈妈的话 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameViviant | Table No.— | Song Choice 1城里的月光 | Song Choice 2家 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMay Elizabeth Htike | Table No.65.0 | Song Choice 1Touch by Katseye | Song Choice 2Someone you loved by Lewis capaldi | Song Choice 3Debut by kayseye | |
| Received | NameJenny | Table No.— | Song Choice 1第一天-孙燕姿 (第一次来) | Song Choice 2爰很简单- 陶吉吉 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSnow | Table No.71.0 | Song Choice 1天黑请闭眼 | Song Choice 2Golden | Song Choice 3大展宏图 | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1海屿你 | Song Choice 2放生 | Song Choice 3不删 | |
| Received | NameKY | Table No.— | Song Choice 1漠河舞厅 | Song Choice 2程艾影 | Song Choice 3南方姑娘 | |
| Received | NameJay | Table No.— | Song Choice 1如果爱忘了 | Song Choice 2一念 | Song Choice 3— | |
| Received | NamePeishi | Table No.55.0 | Song Choice 1Shallow | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKY | Table No.— | Song Choice 1全是爱 | Song Choice 2私奔 | Song Choice 3趁早 | |
| Received | Nameky | Table No.— | Song Choice 1melody | Song Choice 2yellow | Song Choice 3存在 | |
| Received | NameKY | Table No.— | Song Choice 1如果有一天 | Song Choice 2麻雀 | Song Choice 3模特 | |
| Received | NameCarol | Table No.21.0 | Song Choice 1战马 | Song Choice 2菊花台 | Song Choice 3可可多海的牧羊人 | |
| Received | Namekris | Table No.— | Song Choice 1广岛之恋 | Song Choice 2屋顶 | Song Choice 3小酒窝 | |
| Received | NameCheryl | Table No.— | Song Choice 1五月天 - 恋爱 ING | Song Choice 2周杰伦 - 不能说的秘密 | Song Choice 3— | |
| Received | Namefe l | Table No.— | Song Choice 1你不是真正的快乐 | Song Choice 2飘向北方 | Song Choice 3给我一首歌的时间 |
Showing 1376–1400 of 4,295 requests