THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameEmmeline | Table No.54.0 | Song Choice 1Birthday song | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namekeeve gian | Table No.— | Song Choice 1happy birthday | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSandra | Table No.— | Song Choice 1幸福在歌唱 by A-lin | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKeeve | Table No.— | Song Choice 1Better man | Song Choice 2You Are the Reason – Calum Scott | Song Choice 3A sky full of stars - coldplay | |
| Received | NameLg | Table No.55.0 | Song Choice 1Cherish(my love) ( by illit) | Song Choice 2Happier( by olivia rodrigo) | Song Choice 3We go up ( by babymonster) | |
| Received | Namebasha | Table No.— | Song Choice 1A thousand Years | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1从前说 | Song Choice 2The Man who can’t be moved | Song Choice 3一念 | |
| Received | NameJayvion | Table No.22.0 | Song Choice 1有生之年 | Song Choice 2霸王别姬 (joker Xue) | Song Choice 3暗示分离 | |
| Received | NameEmmeline | Table No.54.0 | Song Choice 1Happy Birthday Song | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKat | Table No.62.0 | Song Choice 1甲乙丙丁 | Song Choice 2同花顺 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAvery | Table No.— | Song Choice 1大海 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlvin | Table No.23.0 | Song Choice 1道听途说 | Song Choice 2煎熬- guitarist requested | Song Choice 3凉凉 | |
| Received | Namejin | Table No.— | Song Choice 1梦醒时分 | Song Choice 2一路上有你 | Song Choice 3别爱我- Ronald cheng | |
| Received | NameJin | Table No.— | Song Choice 1让我欢喜让我忧 | Song Choice 2舍不得又没资格 | Song Choice 3海屿你 | |
| Received | NameKoksen | Table No.54.0 | Song Choice 1感动天感动地 | Song Choice 2海阔天空 | Song Choice 3友情岁月 | |
| Received | NameSam | Table No.— | Song Choice 1國境之南 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namehi | Table No.— | Song Choice 1all i ask- adele | Song Choice 2all i ask- adele | Song Choice 3all i ask - adele | |
| Received | NameKieren | Table No.54.0 | Song Choice 1Your Idol | Song Choice 2How’s it’s done | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoksen | Table No.54.0 | Song Choice 1心有独钟 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKieren | Table No.54.0 | Song Choice 1Bloody Mary | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFather of 4 girls | Table No.— | Song Choice 1平凡天使 by GEM | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMr h | Table No.Idk | Song Choice 1Two days into college | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJin | Table No.— | Song Choice 1同花顺 | Song Choice 2遗憾 | Song Choice 3舍得 | |
| Received | NameMR X | Table No.— | Song Choice 1Hokkien song (浪子回头)😊 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 126–150 of 4,295 requests