THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameMr X | Table No.— | Song Choice 1Jj lIn - 她说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEddie | Table No.74.0 | Song Choice 1Ru yuan | Song Choice 2以后别做朋友 | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlexander | Table No.64.0 | Song Choice 1Xing tou rou (hokkien) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1刀背 - LBI | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.— | Song Choice 1Love story | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMR X | Table No.— | Song Choice 1Michael learns to rock. (Any song) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMiss Squishy | Table No.— | Song Choice 1跳楼机 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKieren | Table No.54.0 | Song Choice 1Bloody Mary | Song Choice 2Golden | Song Choice 3— | |
| Received | NameMr X | Table No.— | Song Choice 1浪子回头 | Song Choice 2天后 | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1ru guo ke yi | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlfred | Table No.62.0 | Song Choice 1Easy on me - Adele | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSky | Table No.— | Song Choice 1对的人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJohn | Table No.67.0 | Song Choice 1hai kuo tian kong by beyond | Song Choice 2oh yeah by steve lacy | Song Choice 3crazy story by king von | |
| Received | NameTan | Table No.— | Song Choice 1我不该动情 | Song Choice 2舍不得有没资格 | Song Choice 3天后 | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 | Song Choice 2爱我还是他 | Song Choice 3浪子回头 | |
| Received | NameShevonne | Table No.23.0 | Song Choice 1告白气球 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlfred | Table No.62.0 | Song Choice 1我的歌声里 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSam | Table No.— | Song Choice 1楓 | Song Choice 2一路向北 | Song Choice 3天黑黑 | |
| Received | NameJunWei Chen | Table No.74.0 | Song Choice 1Yi Lu Xiang Bei 一路向北 | Song Choice 2说好不哭 Shuo Hao Bu Ku | Song Choice 3Deng ni xia ke | |
| Received | NameCindy | Table No.— | Song Choice 1座位 | Song Choice 2我不该动情 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKoksen | Table No.54.0 | Song Choice 1心有独钟 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameShevonne | Table No.23.0 | Song Choice 1老鼠爱大米 | Song Choice 2嘉宾 | Song Choice 3— | |
| Received | NameV | Table No.— | Song Choice 1地球上最浪漫的一首歌 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJulia | Table No.54.0 | Song Choice 1最后一页 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3嘉宾 | |
| Received | NameShevonne | Table No.23.0 | Song Choice 1I love you so much, i do | Song Choice 2现在是星期五晚上 - energy | Song Choice 3看着我的眼睛说 |
Showing 151–175 of 4,295 requests