THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameAlicia | Table No.24.0 | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 | Song Choice 2一念 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKwan | Table No.A2 | Song Choice 1Return to Innocence - Enigma | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJordon lee | Table No.64.0 | Song Choice 1热情的沙漠 | Song Choice 2hotel california | Song Choice 3— | |
| Received | NameRuth | Table No.— | Song Choice 1如愿 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAlex | Table No.NUNA 队长 | Song Choice 1nil | Song Choice 2nil | Song Choice 3nil | |
| Received | NameAnnie | Table No.21.0 | Song Choice 1胆小鬼(氛围版) 卷笔刀的卷,卷笔刀小卷 | Song Choice 2BAD BOY 歌手:A-Mei Chang | Song Choice 3泪桥 | |
| Received | NameYuxuan | Table No.62.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3挚友 | |
| Received | Namevel | Table No.A2 | Song Choice 1birds of a feather | Song Choice 2sparks - coldplay | Song Choice 3nil | |
| Received | NameIsabelle | Table No.— | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameDarius | Table No.— | Song Choice 1Soda Pop | Song Choice 2Golden | Song Choice 3— | |
| Received | NameMel | Table No.A2 | Song Choice 1无言的结局 | Song Choice 2过火 | Song Choice 3跳楼机 | |
| Received | NameRyan | Table No.A2 | Song Choice 1你 - 郑润泽 | Song Choice 2哪里都是你 - 队长 | Song Choice 3瞬 - 郑润泽 | |
| Received | NameDrummer2 | Table No.54.0 | Song Choice 1Time for the drummer to sing again… hahaha | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namesan d | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3幾分之幾 | |
| Received | NameDrummer2 | Table No.54.0 | Song Choice 1Time for the drummer to sing again… hahaha | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameMother of 2 | Table No.— | Song Choice 1月牙湾 | Song Choice 2凉凉 | Song Choice 3— | |
| Received | Namesan d | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3幾分之幾 | |
| Received | Namekevan | Table No.22.0 | Song Choice 1在加纳共和国离婚 | Song Choice 2Any other dior / firdaus songs! | Song Choice 3— | |
| Received | NameDrummer | Table No.54.0 | Song Choice 1Time for drummer to sing a song… hehe | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSoon | Table No.— | Song Choice 1Any Adele song | Song Choice 2Zombie | Song Choice 3No need to argue | |
| Received | NameSand | Table No.— | Song Choice 1记得 | Song Choice 2不删 | Song Choice 3— | |
| Received | NameTan | Table No.— | Song Choice 1海阔天空 by Beyond | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameChris | Table No.— | Song Choice 1男人女人 | Song Choice 2浪子回头 | Song Choice 3从前说 | |
| Received | NameCorey | Table No.64.0 | Song Choice 1北极星的眼泪 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSean | Table No.— | Song Choice 1Say you won't let go | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1501–1525 of 4,295 requests