THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1可以不是你 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3— | |
| Received | NameV | Table No.82.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2Golden | Song Choice 3像晴天像雨天 | |
| Received | NameHanxi | Table No.56.0 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2Soda Pop | Song Choice 3Your Idol | |
| Received | NameSean | Table No.61.0 | Song Choice 1The one that got away | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 - JJ LIN | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.— | Song Choice 1一念 | Song Choice 2过了几天 | Song Choice 3— | |
| Received | NameZac | Table No.82.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2珊瑚海 | Song Choice 3— | |
| Received | NameElen | Table No.74.0 | Song Choice 1Thinking out loud | Song Choice 2— | Song Choice 3Perfect by Ed sheeren | |
| Received | NameMing wen | Table No.83.0 | Song Choice 1Xiang ni de ye | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAmy | Table No.— | Song Choice 1Tears of scattered emotions jay chou | Song Choice 2如月亮还没来 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJie hui | Table No.84.0 | Song Choice 1Blinding lights by the weekend | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameAnne | Table No.61.0 | Song Choice 1水的话 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTricia | Table No.53.0 | Song Choice 1Happy by Pharell Williams | Song Choice 2Beautiful now by zedd | Song Choice 3Jump by Blackpink | |
| Received | NameCallum Goh | Table No.53.0 | Song Choice 1September | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIsa | Table No.86.0 | Song Choice 1You make me drunk - By David Huang | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSteve | Table No.— | Song Choice 1祇想一生跟你走 | Song Choice 2不該 | Song Choice 3— | |
| Received | NameOllie (3 years old) | Table No.23.0 | Song Choice 1恋爱ing | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1胆小鬼 | Song Choice 2张远 - 可以不是你 | Song Choice 3周思涵 - 过客 | |
| Received | NameJs | Table No.51.0 | Song Choice 1bruno mars die with a smile | Song Choice 2— | Song Choice 3dance monkey | |
| Received | NameJs | Table No.51.0 | Song Choice 1bruno mars die with a smile | Song Choice 2— | Song Choice 3dance monkey | |
| Received | NameKiwi | Table No.— | Song Choice 1像是一颗星星 | Song Choice 2爱情怎么喊停 | Song Choice 3Shallow | |
| Received | NameMylee | Table No.53.0 | Song Choice 1Falling like the stars | Song Choice 2Now & Forever | Song Choice 3To love somebody | |
| Received | NameSerene | Table No.— | Song Choice 1Take me to church | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NamePeng | Table No.61.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2任信 | Song Choice 3看着我的眼晴说 | |
| Received | Name. | Table No.— | Song Choice 1爱是永恒 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1526–1550 of 4,295 requests