THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameZoe | Table No.— | Song Choice 1超人不會飛 | Song Choice 2說好不哭 | Song Choice 3— | |
| Received | NameBen | Table No.— | Song Choice 1Iris by goo goo dolls | Song Choice 2Lose control by teddy swims | Song Choice 3— | |
| Received | NameSky Rai | Table No.53.0 | Song Choice 1海闊天空 | Song Choice 2Love will keep us alive | Song Choice 3光輝歲月 | |
| Received | NameSerene | Table No.— | Song Choice 1连名带姓 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3幸福在歌唱 | |
| Received | NameFelicia | Table No.51.0 | Song Choice 1Die with a smile - Lady gaga & Bruno Mars | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLuojia | Table No.54.0 | Song Choice 1What are words | Song Choice 2只是太爱你 | Song Choice 3能遇见,就很不错了 | |
| Received | NameJaven | Table No.— | Song Choice 1我的歌声里 | Song Choice 2任性 | Song Choice 3Angels < Robbie Williams | |
| Received | NameKaitlyn | Table No.54.0 | Song Choice 1Gone Away (The Offspring) | Song Choice 2Count on Me (Bruno Mars) | Song Choice 3Rewrite the Stars | |
| Received | NameJen | Table No.— | Song Choice 1Paint my love | Song Choice 2Anxiety | Song Choice 3That's the Way It Is | |
| Received | NameConstance | Table No.54.0 | Song Choice 1阿拉斯加海湾 | Song Choice 2如果可以 | Song Choice 3我怀念的 | |
| Received | NameBenw | Table No.54.0 | Song Choice 1Kurenai (X Japan) | Song Choice 2Hate to Say I told you so (The Hives) | Song Choice 3Tick tick tick (The Hives) | |
| Received | NameWelias | Table No.— | Song Choice 1有一种遗憾叫我们 | Song Choice 2男人不该让女人流泪 | Song Choice 3座位 | |
| Received | NameCallum (6 years old) | Table No.23.0 | Song Choice 1中国人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameTricia | Table No.23.0 | Song Choice 1Kill this love (blackpink) | Song Choice 2我笑起来真好看 | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmma (5 years old) | Table No.23.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEmma (5 years old) | Table No.23.0 | Song Choice 1一念 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameFong | Table No.83.0 | Song Choice 1我只在乎你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWalter | Table No.— | Song Choice 1予你 | Song Choice 2不为谁而作的歌 | Song Choice 3泡沫 | |
| Received | NameTing | Table No.— | Song Choice 1不删 | Song Choice 2连名带姓 | Song Choice 3我是真的爱上你 | |
| Received | Name小姐姐 | Table No.21.0 | Song Choice 1突然好想你 | Song Choice 2看着我的眼睛说 | Song Choice 3座位 | |
| Received | NameEddy | Table No.— | Song Choice 1海过天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Namesy | Table No.— | Song Choice 1stitches | Song Choice 2mercy | Song Choice 3句号 | |
| Received | Namesy | Table No.— | Song Choice 1花田错 | Song Choice 2you belong with me | Song Choice 3其实 | |
| Received | NamePJ | Table No.65.0 | Song Choice 1Rolling in the Deep | Song Choice 2Run to You by Whitney Houston | Song Choice 3— | |
| Received | Namejy | Table No.73.0 | Song Choice 1beauty and a beat | Song Choice 2that should be me | Song Choice 3海屿你 |
Showing 1551–1575 of 4,295 requests