THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJT | Table No.52.0 | Song Choice 1在這座城市遺失了你 | Song Choice 2披星戴月的想你 | Song Choice 3溫蒂公主的侍衛 | |
| Received | NameTing | Table No.— | Song Choice 1如果雨之后 | Song Choice 2我很快乐 | Song Choice 3你不属于我 | |
| Received | NameScott | Table No.— | Song Choice 1棉子 - 勇氣 | Song Choice 2可 | Song Choice 3爱的可能 | |
| Received | NameSheldon | Table No.54.0 | Song Choice 1Zoo by Shakira | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameE | Table No.— | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 | Song Choice 2挚友 | Song Choice 3忽而今夏 | |
| Received | Namejy | Table No.73.0 | Song Choice 1only one you love | Song Choice 2lover | Song Choice 3天际 | |
| Received | NameAndy | Table No.— | Song Choice 1Blue by Yung kai | Song Choice 2Apt by rose and Bruno mars | Song Choice 3Easy on me by Adele | |
| Received | NameJL | Table No.52.0 | Song Choice 1後來 (劉若英) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJL | Table No.52.0 | Song Choice 1選擇 (葉倩文) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJulien | Table No.— | Song Choice 1Love story - taylor swift | Song Choice 2The alchemy- taylor swift | Song Choice 3Iris- goo goo dolls | |
| Received | Namenoraa | Table No.62.0 | Song Choice 1你一定要幸福 | Song Choice 2小胡同 | Song Choice 3如果那通电话有接通 | |
| Received | NameGals | Table No.1.0 | Song Choice 1当你老了 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSasa | Table No.— | Song Choice 1水手 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoey | Table No.55.0 | Song Choice 1Creed - one last breath | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameSisters | Table No.1.0 | Song Choice 1女人花 | Song Choice 2最远的你是我最近的爱 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJoey | Table No.55.0 | Song Choice 1海过天空 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBrendan | Table No.— | Song Choice 1Perfect | Song Choice 2总会有人 | Song Choice 3五十年以后 | |
| Received | Namenoraa | Table No.62.0 | Song Choice 1妥协 | Song Choice 2有天会再相见 | Song Choice 3雨爱 | |
| Received | NameSand | Table No.— | Song Choice 1錯的人 | Song Choice 2- | Song Choice 3- | |
| Received | NameSoon | Table No.76.0 | Song Choice 1港都夜雨 | Song Choice 2爱相随 | Song Choice 3— | |
| Received | NameMelvin | Table No.— | Song Choice 1挚友 | Song Choice 2有一种悲伤 | Song Choice 3— | |
| Received | NameKk | Table No.— | Song Choice 1家后(Hokkien) | Song Choice 2男人情女人心 | Song Choice 3甲你攬牢牢 | |
| Received | NameJake | Table No.23.0 | Song Choice 1Can you see the rainbow - Lee Jun Ho | Song Choice 2如果没有你 - Karen Mok | Song Choice 3想见你想见你想见你 | |
| Received | Nameguen | Table No.— | Song Choice 1Did you see the rainbow - Lee Junho | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameT | Table No.— | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1576–1600 of 4,295 requests