THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameJJ | Table No.55.0 | Song Choice 1泡沫 (你可以的。加油 ↖(^ω^)↗ | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJake | Table No.— | Song Choice 1如果可以 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIvan | Table No.— | Song Choice 1好担你就来 (a mei) | Song Choice 2决爱 | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1落雨声 | Song Choice 2就让这大雨全都落下 | Song Choice 3— | |
| Received | NameJanelle | Table No.3.0 | Song Choice 1亲爱的不要哭 | Song Choice 2善后 | Song Choice 3感谢你曾经来过 | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1新不了情 | Song Choice 2泡沫 | Song Choice 3喜欢你 Gem | |
| Received | NameKelly | Table No.— | Song Choice 1千金散尽 | Song Choice 2Salt | Song Choice 3终会有人 | |
| Received | NameT | Table No.— | Song Choice 1Any 孙燕姿song | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameLabubu | Table No.— | Song Choice 1趁早 | Song Choice 2剪爱 | Song Choice 3我可以抱你吗 | |
| Received | NameHAPPY | Table No.— | Song Choice 1我对缘分小心翼翼 林俊杰 | Song Choice 2只想一生跟你走 张学友 | Song Choice 3像晴天 像雨天 | |
| Received | NameMay | Table No.— | Song Choice 1不删 | Song Choice 2生命过客 - 童安格 | Song Choice 3— | |
| Received | NameSand | Table No.— | Song Choice 1你要的爱 | Song Choice 2座位 | Song Choice 3嘉宾 | |
| Received | NameJanelle | Table No.3.0 | Song Choice 1外套 | Song Choice 2Just dance by lady gaga | Song Choice 3No broke boys by disco lines, tinashe | |
| Received | NameHanxi | Table No.76.0 | Song Choice 1Send my love | Song Choice 2This is what it sounds like | Song Choice 3Rolling in the Deep | |
| Received | NameZ | Table No.— | Song Choice 1One more light | Song Choice 2一点 | Song Choice 3Demons | |
| Received | NameT | Table No.— | Song Choice 1Beauty and a beat | Song Choice 2相依为命 | Song Choice 3最后一页 | |
| Received | NameMay | Table No.3.0 | Song Choice 1座位 | Song Choice 2幾乎是爱情 Eric Chou | Song Choice 3想念你想我 Eric Chou | |
| Received | NameKelly | Table No.— | Song Choice 1天后 | Song Choice 2跳楼机 | Song Choice 3坐位 | |
| Received | NameIvan | Table No.— | Song Choice 1Any Firehouse songs | Song Choice 2Wake me up when sep enda | Song Choice 3— | |
| Received | NameLisa | Table No.A2 | Song Choice 1Reality janieck devy | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameKen Lim | Table No.74.0 | Song Choice 1Hwasa - Good Goodbye | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJJ | Table No.55.0 | Song Choice 1开门见山 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameRon | Table No.55.0 | Song Choice 1你算什么男人 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameB | Table No.— | Song Choice 1人的这一生 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZT | Table No.— | Song Choice 1Just give me a reason -Pink | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1601–1625 of 4,295 requests