THE BAR PROJECT
Song Dedication
4,295 requests
| Received | Name | Table No. | Song Choice 1 | Song Choice 2 | Song Choice 3 | Special Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Received | NameShawn | Table No.64.0 | Song Choice 1幾分之幾 | Song Choice 2A-Mei - 記得 | Song Choice 3High Hopes - Kodaline | |
| Received | NameMs Pang | Table No.56.0 | Song Choice 1梁咏琪 胆小鬼 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameBelle | Table No.— | Song Choice 1悲情人物 | Song Choice 2我太笨 | Song Choice 3善变 | |
| Received | NameMr Tang | Table No.56.0 | Song Choice 1Shadow (Lady Gaga) | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameZT | Table No.— | Song Choice 1突然好想你 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameB | Table No.— | Song Choice 1人的这一生 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameIsabelle | Table No.G3 | Song Choice 1Golden | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameVincent | Table No.— | Song Choice 1好久不见 陈奕迅 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJimmy | Table No.— | Song Choice 1Since you sang Collin Raye, yoi should know Same Old Lang Syne. Beautiful song. | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameWesley | Table No.24.0 | Song Choice 1可惜不可以 | Song Choice 2Dandelions | Song Choice 3Please please please | |
| Received | NameMaurice | Table No.62.0 | Song Choice 1Die with a smile | Song Choice 2Always remember us this way | Song Choice 3Someone you loved | |
| Received | NameJJ | Table No.55.0 | Song Choice 1看着我的眼睛说 | Song Choice 2A Thousand Years | Song Choice 3— | |
| Received | NameRobin | Table No.23.0 | Song Choice 1我不会唱歌(show Luo) | Song Choice 2我愿你知道 (ekin) | Song Choice 3— | |
| Received | Name:) | Table No.— | Song Choice 1Drummer Jordan to sing a song of his choice | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameJ | Table No.— | Song Choice 1Dont stop believing- Journey | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name- | Table No.- | Song Choice 1趁早 | Song Choice 2听海 | Song Choice 3— | |
| Received | Name24.0 | Table No.24.0 | Song Choice 1My heart will go on | Song Choice 2You raise me up | Song Choice 3Just the way you are | |
| Received | Name24.0 | Table No.24.0 | Song Choice 1红色高跟鞋 | Song Choice 2十万毫升泪水 | Song Choice 3beautiful love | |
| Received | NameTable 23 | Table No.Table 23 | Song Choice 1我走后 | Song Choice 2不删 | Song Choice 3下雨天 | |
| Received | NameXx | Table No.Xx | Song Choice 1Wo Huai Lian de from sun yanzi | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEaden | Table No.Xx | Song Choice 1Envy, by chris grey | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | Name24.0 | Table No.24.0 | Song Choice 1爱人错过 | Song Choice 2天空没有极限 | Song Choice 3泡沫 | |
| Received | NameTeow | Table No.24.0 | Song Choice 1一次就好 | Song Choice 2— | Song Choice 3— | |
| Received | NameEaden | Table No.A2 | Song Choice 1GOLDEN, DEMON HUNTERS | Song Choice 2GOLDEN, AGAIN | Song Choice 3GOLDEN. | |
| Received | NameHi | Table No.— | Song Choice 1爱你但说不出口 - karencici | Song Choice 2— | Song Choice 3— |
Showing 1626–1650 of 4,295 requests